FAIX 48 (10.05.2008): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Wochenauswertung des 48. FAIX vom 10. Mai 2008== Der Bemessungszeitraum betrug 21 Tage, vom 19.04.2008 16:30 Uhr bis 10.05.2008 16:30 Uhr. In diesem Zeitraum wu...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 11. Mai 2008, 08:18 Uhr
Wochenauswertung des 48. FAIX vom 10. Mai 2008
Der Bemessungszeitraum betrug 21 Tage, vom 19.04.2008 16:30 Uhr bis 10.05.2008 16:30 Uhr.
In diesem Zeitraum wurden 21.109 Postings, 1.000 Themen und 132 neue User gezählt.
Es wurden insgesamt 607.391 Punkte vergeben (220%). Die Punkte wurden auf Grund der 21 Tage durch 3 dividiert!
Nicht in der Statistik: Caen - keine Statistik im Forum; Sovjetunion - Forum off;
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 2 | Zarenreich Andro | 112.242 | +217,8% |
2 | 7 | Bundesrepublik Bergen | 88.409 | +844,1% |
3 | 3 | Republik Dionysos | 76.943 | +307,1% |
4 | 1 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 62.924 | +67,2% |
5 | 12 | Königreich Pottyland | 40.022 | +666,1% |
6 | 19 | Konföderation Eranischer Staaten | 37.314 | +2.968,6% |
7 | 13 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 33.739 | +941,0% |
8 | 4 | Republik Nordanien | 29.850 | +89,5% |
9 | 6 | Kaiserreich Dreibürgen | 22.808 | +138,6% |
10 | 5 | Königreich Tehuri | 19.816 | +103,0% |
11 | 17 | Königreich Targa | 11.933 | +461,6% |
12 | 9 | República Tolanica | 11.927 | +95,5% |
13 | 10 | Großherzogtum Arcor | 11.207 | +98,5% |
14 | 8 | Res Publica Ladina | 10.562 | +46,4% |
15 | 18 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 9.619 | +359,1% |
16 | 34 | Stammesgesellschaft Cuello | 8.536 | +25.005,9% |
17 | 24 | Freistaat Fuchsen | 4.920 | +442,4% |
18 | 14 | Irkanisches Reich | 2.580 | -14,9% |
19 | 28 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 2.369 | +1.208,8% |
20 | 15 | Union Sylfaen | 2.330 | -19,6% |
21 | 11 | Imperial Age | 1.155 | -77,9% |
22 | 33 | Grafschaft Steinhammer | 1.100 | +2.955,6% |
23 | 20 | Imperium Aquila | 1.003 | -2,5% |
24 | 23 | Königreich Polanien | 934 | -4,4% |
25 | 30 | Kingdom of Pektonia | 616 | +413,3% |
26 | 22 | Seereich Aquatropolis | 603 | -39,2% |
27 | 29 | Bundesrepublik Attekarien | 578 | +301,4% |
28 | 16 | Confederaziun Ascaaruniac | 508 | -76,8% |
29 | 27 | Schahtum Futuna | 353 | -26,3% |
30 | 25 | Res publica libera Remana | 319 | -57,2% |
31 | 21 | Demokratische Republik Balakonien | 149 | -85,3% |
32 | 35 | Falkenland | 19 | +375,0% |
33 | 35 | Königreich Nabataea | 1 | -75,0% |
33 | 36 | República Popular de Puertoviga | 1 | 0,0% |
33 | 36 | Republik Albenien | 1 | 0,0% |
33 | 32 | Republik Gadoa | 1 | -98,2% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert. Länder ohne Punkte oder mit 1 Punkt (keine neuen Postings/Themen) werden nicht dargestellt.
Diagramm 1: > 50k Punkte Diagramm 2: > 12,5k Diagramm 3: > 4k Diagramm 4: > 1k Diagramm 5: < 1k