Wahl 2025 (Elysien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| align="left" colspan="2" | Gültige Stimmen | | align="left" colspan="2" | Gültige Stimmen | ||
| — || | | — || 10.451.157 || 87 || — | — | ||
|- | |- | ||
| align="left" colspan="2" | Ungültige Stimmen | | align="left" colspan="2" | Ungültige Stimmen | ||
| — || | | — || 96.113 || 0,8 || — | — | ||
|- | |- | ||
| align="left" colspan="2" | '''Wahlbeteiligung''' | | align="left" colspan="2" | '''Wahlbeteiligung''' | ||
| — || | | — || 12.014.206 || 87 || -6,1 | — | ||
|- | |- | ||
| align="left" colspan="2" | '''Wahlberechtigt''' | | align="left" colspan="2" | '''Wahlberechtigt''' | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| colspan="8" bgcolor="#E9E9E9" | | | colspan="8" bgcolor="#E9E9E9" | | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Wahlergebnis Elysien 2025.png|300px|mini|links]] | |||
[[Datei:Wahl Elysien 2025 parteien plus minus.png|300px|mini|links]] | |||
[[Datei:Republiksparlament 2025.png|300px|mini|links]] | |||
Die NBÄ und ÄZB schlossen die Granatapfel- Koalition. | |||
Aktuelle Version vom 16. August 2025, 20:39 Uhr
| Liste | Stimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Stimmen | % | ± | ||||
| Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | Konservativ | 3.723.976 | 31 | -5% | |||
| Soziale Partei (ZÄ) | rechtspopulistisch | 84.090 | 0,7 | -3,3% | |||
| Alternative Soziale Partei (ÄZÄ) | mitte bis rechtspopulistisch | 360.385 | 3 | -8% | |||
| Arbeitspartei Elysien (ÄBÄ) | Wirtschaftsliberal | 840.897 | 7 | -4% | |||
| Grüne Partei Elysien (GBÄ) | grün | 720.770 | 6 | -8% | |||
| Linke-Elyser (LÄ) | sozialistisch und linksgerichtet | 312.333 | 2,6 | +2,6% | |||
| Liberaler Osten (LKO) | liberal | 1.561.667 | 13 | +13% | |||
| Energie ist nicht gleich Masse multipliziert mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat (Ä≠nc²) | autoritärer Nationalismus | 120.128 | 0,1 | +0,1% | |||
| Kommunismus für Elysien (KVÄ) | marxistisch-leninistisch | 120.128 | 0,1 | +0,1% | |||
| Elysische Soziale Partei (ÄZB) | sozialdemokratisch | 2.306.462 | 19,2 | +19,2% | |||
| Monarchistischer Weg (NkoVä) | Neo-Monarchistisch | 36.038 | 0,3 | +0,3% | |||
| Elysische Wirtschaftspartei (ÄVB) | Skijumperistisch | 240.256 | 2 | +2% | |||
| Wählerbündnis Elysien | Skijumperistisch, Panabsurdisch | 240.256 | 2 | +2% | |||
| Gültige Stimmen | — | 10.451.157 | 87 | — | |||
| Ungültige Stimmen | — | 96.113 | 0,8 | — | |||
| Wahlbeteiligung | — | 12.014.206 | 87 | — | |||
| Wahlberechtigt | — | 12.012.825 | 86,99 | — | |||



Die NBÄ und ÄZB schlossen die Granatapfel- Koalition.