Horstreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
===Firmenlandschaft=== | ===Firmenlandschaft=== | ||
Grimpen Industries | Grimpen Industries | ||
Horstbau AG | |||
==Links== | ==Links== | ||
* [http://horstreich.ho.ohost.de/] | * [http://horstreich.ho.ohost.de/] | ||
Version vom 10. September 2007, 15:28 Uhr
| |||||
| Karte | |||||
| Amtssprache | Horstözisch & Deutsch | ||||
| Hauptstadt | Horseill | ||||
| Staatsform | Parlamentarische-Monarchie | ||||
| Staatsoberhaupt SO-Titel |
Fritz Grimpen seit dem 1.9.2007 | ||||
| Regierungschef RC-Titel |
Fritz Grimpen nur vorübergehend | ||||
| Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
ca. 6 Mio. 100 EW/km² | ||||
| Gründung | 1. September 2007 | ||||
| Währung | Horstmark | ||||
| Nationalfeiertag | 1. September (Gründungstag) | ||||
| int. Vorwahl | muss erst noch vergeben werden | ||||
| int. Kennzeichen | muss erst noch vergeben werden
| ||||
| Forum | [1] | ||||
Politik
Außenpolitik
Wirtschaft
Firmenlandschaft
Grimpen Industries Horstbau AG