Microlympische Sommerspiele 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 396: | Zeile 396: | ||
===Speerwerfen=== | ===Speerwerfen=== | ||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! Platz | |||
! Land | |||
! Athlet | |||
! Weite | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | Hansastan | |||
| align="left" | Forondir Schwalbensang | |||
| align="left" | 88,81m | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | Hansastan | |||
| align="left" | [[Marius von Ardey]] | |||
| align="left" | 87,83,m | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
! 3 | |||
| align="left" | Albernia | |||
| align="left" | [[Thabo Maoeng´]] | |||
| align="left" | 87,34m | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | |||
|} | |||
===Fünfkampf=== | ===Fünfkampf=== | ||
Version vom 16. Februar 2008, 19:02 Uhr
| III. Microlympische Sommerspiele | |
|---|---|
Das Logo der Spiele | |
| Teilnehmende Nationen | 34 |
| Teilnehmende Athleten | 116 |
| Wettbewerbe | 24 Sportarten |
| Eröffnung | 25. September 2005 |
| Schlussfeier | 06. Oktober 2005 |
| Eröffnet durch | |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Hansastan | 10 | 2 | 3 | 15 |
| 2 | Astor | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Moncao | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Albernia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Demokratische Union | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Dionysos | 1 | 1 | 2 | 4 |
| - | PFKanien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Arcor | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Gelbes Reich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Nöresund | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ovusmen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Huangzhou | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | Duban | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Bananaworld | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Alpinia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Cordanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Ozeania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Severanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Adelan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Falkenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Turanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die III. Microlympischen Sommerspiele fanden in Alpinia statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
Vorlage Einzel ohne Punkte
| Platz | Land
===! Athlet | |
|---|---|---|
| 1 | LAND | NAME |
| 2 | LAND | NAME |
| 3 | LAND | NAME |
Vorlage Einzel mit Punkte
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | LAND | NAME | PUNKTE |
| 2 | LAND | NAME | PUNKTE |
| 3 | LAND | NAME | PUNKTE |
Vorlage Mannschaft ohne Punkte
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER |
| 2 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER |
| 3 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER |
Vorlage Mannschaft mit Punkte
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER | PUNKTE |
| 2 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER | PUNKTE |
| 3 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER | PUNKTE |
100m-Rennen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | 10,04 sek. |
| 2 | Moncao | Scarlet Grey | - |
| - | Huangzhou | Lao Yi-yang | - |
| - | Bananaworld | Che Valdez | - |
| - | Cordanien | Frank Lehmann | 10,12 sek. |
Hochsprung
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansastan | Marius von Ardey | 2,26m1 |
| 2 | Demokratische Union | Hannah Neyland | 2,26m1 |
| 3 | PFKanien | Sir John Weddington | 2,23m |
1 vorherige Werte bestimmen den Sieger
Weitsprung
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Nöresund | Albert von Rotbart | 8,88m |
| 2 | Bananaworld | Chun Dao | 8,82m |
| 3 | Dionysos | Bodo Artman | 8,53m |
1000m-Lauf
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | - |
| - | Ovusmen | Mirko Meiner | 2:48,04 |
| 3 | Ozeania | Oliver Hasenkamp | 3:3,24 |
Speerwerfen
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | 88,81m |
| 2 | Hansastan | Marius von Ardey | 87,83,m |
| 3 | Albernia | Thabo Maoeng´ | 87,34m |