Großwesir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 34: | Zeile 34: | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
! colspan="2"| Nr. !! style="width:18em"| Name (Lebensdaten) !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit | ! colspan="2"| Nr. !! style="width:18em"| Name (Lebensdaten) !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Kaphiri Nacherophes]] (1574-1621)|| 30.10.1599 || 22.05.1621 | ||
|- | |- | ||
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Hanbal Nacherophes]] (1600-1670)|| 22.05.1621 || 13.12.1653 | |style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Hanbal Nacherophes]] (1600-1670)|| 22.05.1621 || 13.12.1653 |
Version vom 15. Februar 2017, 12:21 Uhr
| ||||||
Amtssitz | Regierungspyramide, Radria | |||||
Amtszeit | Unbegrenzt | |||||
Anrede | Mein Wesir |
Der Großwesir ist der vom Pharao ernannte Regierungschef des Königreiches Su'nah. Er schlägt denn Pharao sein Kabinett vor. In der Staatshierachie ist er der zweithöchste.
Die bisherigen Großwesire des Königreiches Su'nah
Großwesire des Königreiches Su'nah | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Name (Lebensdaten) | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | |
?? | Kaphiri Nacherophes (1574-1621) | 30.10.1599 | 22.05.1621 | |
?? | Hanbal Nacherophes (1600-1670) | 22.05.1621 | 13.12.1653 | |
?? | Edfu Nacherophes (1622-1690) | 01.02.1654 | 09.09.1690 | |
?? | Darwishi Nacherophes (1669-1723) | 24.12.1690 | 27.08.1722 | |
?? | Chisisi Nacherophes (1699-1751) | 10.11.1722 | 13.06.1751 | |
?? | Maged Nacherophes ((1728-1780) | 28.08.1751 | 02.01.1776 | |
?? | Komos Necherophes (1758-1794) | 22.03.1776 | 27.11.1794 | |
?? | Vasqir Necherophes (1775–1825) | 12.06.1794 | 04.12.1818 | |
?? | Borut Necherophes (1799-1836) | 11.02.1819 | 16.04.1936 | |
?? | Heras Necherophes (1802-1863) | 23.07.1836 | 11.09.1850 | |
?? | Sethos R. Necherophes (1849-1900) | 17.12.1850 | 13.07.1895 | |
?? | Prib Necherophes (1861–1922) | 27.10.1895 | 13.08.1922 | |
?? | Nero Necherophes (1882-1960) | 17.11.1922 | 20.01.1946 | |
?? | Thanos Necherophes (1912-1979) | 05.04.1946 | 09.12.1979 | |
?? | Bennu Necherophes (* 1927) | 11.02.1980 | 30.06.2006 | |
?? | Sobk Necherophes (* 1976) | 05.09.2006 | Im Amt |
(In Arbeit)