Air Elysia: Unterschied zwischen den Versionen
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Umsatz|| 35mrd. Conas Coins/ 21mrd. ÄD | |Umsatz|| 35mrd. Conas Coins/ 21mrd. ÄD | ||
|- | |- | ||
| Flottenstärke|| | | Flottenstärke|| 206 Flugzeuge | ||
|- | |- | ||
| Ziele|| International | | Ziele|| International | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
[[Datei:A321P2F Air Elysia neu.jpg|100px]] | [[Datei:A321P2F Air Elysia neu.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Airbus A321LT || | | Airbus A321LT || 22 || 0 || Äly-A || - || 215 (-/var./-/var.) || 1 Jahre || | ||
[[Datei:Air Elysia A321LT.png|100px]] | [[Datei:Air Elysia A321LT.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Airbus A330-300LT || | | Airbus A330-300LT || 73 || 0 || Äly-A || - || 255 (-var./-/var.) || 1 Jahre || | ||
[[Datei:A330- 300LT Air Elysia.png|100px]] | [[Datei:A330- 300LT Air Elysia.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Airbus A330-200LT || | | Airbus A330-200LT || 41 || 0 || Äly-A || - || 256 (-/var./-/var.) || 1 Jahre || | ||
[[Datei:A330-200LT von Air Elysia.png|100px]] | [[Datei:A330-200LT von Air Elysia.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Airbus A340-300LT || | | Airbus A340-300LT || 9 || 0 || Äly-A || - || 279 (-var./-/var.) || 1 Jahre || | ||
[[Datei:A340-300LT Air Elysia.jpg|100px]] | [[Datei:A340-300LT Air Elysia.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Airbus A350-900LT || | | Airbus A350-900LT || 21 || 0 || Äly-A || - || 293 (-var./-/var.) || 1 Jahre || | ||
[[Datei:A350-900LT Air Elysia.jpg|100px]] | [[Datei:A350-900LT Air Elysia.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Airbus A350-1000LT || | | Airbus A350-1000LT || 29 || 0 || Äly-A || - ||380 (-var./-/var.) || 1 Jahre || | ||
[[Datei:A350-1000LT Air Elysia.jpg|100px]] | [[Datei:A350-1000LT Air Elysia.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
! Von !! Bis !! Flugzeugtyp!! Kennzeichen !! Flugnummer | ! Von !! Bis !! Flugzeugtyp!! Kennzeichen !! Flugnummer | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Kohlrababurg, Kohlrabien|| A321neo || Äly-AT, Äly-ACOG|| AE1101 | | Elysia, Elysien || Kohlrababurg, Kohlrabien|| A321neo, A321LT || Äly-AT, Äly-ACOG, Äly-AEEX|| AE1101 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Lampingen, Kohlrabien || A321neo || Äly-AAKX, Äly-AUQH|| AE1102 | | Elysia, Elysien || Lampingen, Kohlrabien || A321neo, A321LT || Äly-AAKX, Äly-AUQH, Äly-AOYL|| AE1102 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Newhaven, Neuhafen || A321LT || Äly-AJJZ, Äly-AIYR || AE1181 | | Elysia, Elysien || Newhaven, Neuhafen || A321LT || Äly-AJJZ, Äly-AIYR, Äly-ARAP || AE1181 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Galagace, Novelien || A321LT || Äly-APNG, Äly- | | Elysia, Elysien || Galagace, Novelien || A321LT || Äly-APNG, Äly-AEIS, Äly-AGQI || AE1261 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Saint-Remain, Novelien || A321neo || Äly-AOXL, ÄLY-ASFX || AE1262 | | Elysia, Elysien || Saint-Remain, Novelien || A321neo, A321LT || Äly-AOXL, ÄLY-ASFX, Äly-ADJS || AE1262 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Polania, Paxanien || A321neo || Äly-ARAL, Äly-AJSI || AE1121 | | Elysia, Elysien || Polania, Paxanien || A321neo, A321LT || Äly-ARAL, Äly-AJSI, Äly-AAPJ || AE1121 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Berna, Paxanien || A321neo || Äly-ALOQ, Äly-ACBV || AE1122 | | Elysia, Elysien || Berna, Paxanien || A321neo, A321LT || Äly-ALOQ, Äly-ACBV, Äly-ARNR || AE1122 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || New Maxa, Alpania|| A321LT || Äly-ALTM, Äly-ABMN || AE1551 | | Elysia, Elysien || New Maxa, Alpania|| A321LT || Äly-ALTM, Äly-ABMN, Äly-ADBO || AE1551 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Anstahall, Gaborien || A330-300LT|| Äly-APDE, Äly-AGCK || AE1161 | | Elysia, Elysien || Anstahall, Gaborien || A330-300LT|| Äly-APDE, Äly-AGCK, Äly-ACVX || AE1161 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Meithaven, Gaborien || A330-300LT || Äly-AYAQ, Äly-AUKO || AE1162 | | Elysia, Elysien || Meithaven, Gaborien || A330-300LT || Äly-AYAQ, Äly-AUKO, Äly-APSM || AE1162 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Ora, Jodonien|| A330-300LT ||Äly-AGPN , Äly-AUOJ || AE1471 | | Elysia, Elysien || Ora, Jodonien|| A330-300LT ||Äly-AGPN , Äly-AUOJ, Äly-ADTO || AE1471 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Annesburg, Jodonien|| A330-300LT || Äly-AZQM , Äly-ANZG || AE1472 | | Elysia, Elysien || Annesburg, Jodonien|| A330-300LT || Äly-AZQM , Äly-ANZG, Äly-ATTV || AE1472 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Davsen, Numisnien|| A330-300LT || Äly-AMOT , Äly-AGTZ || AE1191 | | Elysia, Elysien || Davsen, Numisnien|| A330-300LT || Äly-AMOT , Äly-AGTZ, Äly-AUPZ|| AE1191 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Samitisi, Mtiskedien, || A330-300LT || Äly-AZRB , Äly-AMDE || AE3271 | | Elysia, Elysien || Samitisi, Mtiskedien, || A330-300LT || Äly-AZRB , Äly-AMDE, Äly-AISD || AE3271 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Fragestoñes, Tomatianien || A330-300LT || Äly-ASZQ, Äly-ANTR || AE2091 | | Elysia, Elysien || Fragestoñes, Tomatianien || A330-300LT || Äly-ASZQ, Äly-ANTR, Äl-ARVM || AE2091 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Pomidory, Tomtianien || A330-300LT || Äly-APOX , Äly-AISV || AE2092 | | Elysia, Elysien || Pomidory, Tomtianien || A330-300LT || Äly-APOX , Äly-AISV, Äly-AESH|| AE2092 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Peterpolis, Schuckland || A330-300LT || Äly-AXUK , Äly-AREG || AE3151 | | Elysia, Elysien || Peterpolis, Schuckland || A330-300LT || Äly-AXUK , Äly-AREG, Äly-AYFE || AE3151 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Angelikaruhe, Schuckland || A330-300LT || Äly-AOBV , Äly-AGIV || AE3152 | | Elysia, Elysien || Angelikaruhe, Schuckland || A330-300LT || Äly-AOBV , Äly-AGIV, Äly-AZOZ || AE3152 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Kremora, Mariusanien|| A330-300LT || Äly-AJXP , Äly-ALQN || AE2211 | | Elysia, Elysien || Kremora, Mariusanien|| A330-300LT || Äly-AJXP , Äly-ALQN, Äly-AHEY || AE2211 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Seukal, Helerien || A330-300LT || Äly-AUFO, Äly-ADWO || AE3711 | | Elysia, Elysien || Seukal, Helerien || A330-300LT || Äly-AUFO, Äly-ADWO, Äly-ATYR || AE3711 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Nolkan, Helerien || A330-300LT || Äly-AQFY, Äly-ARGI || AE3712 | | Elysia, Elysien || Nolkan, Helerien || A330-300LT || Äly-AQFY, Äly-ARGI, Äly-AFOZ || AE3712 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Sergovsk, Lurava ||A330-300LT||Äly-ACBF, Äly-ANPI|| AE3371 | | Elysia, Elysien|| Sergovsk, Lurava ||A330-300LT||Äly-ACBF, Äly-ANPI, Äly-AVHY|| AE3371 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Silvenstaed, Lurava ||A330-300LT||Äly-ADXQ, Äly-ACZP || AE3871 | | Elysia, Elysien || Silvenstaed, Lurava ||A330-300LT||Äly-ADXQ, Äly-ACZP, Äly-AZSU || AE3871 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Beyern, Beyronia || A330-300LT || Äly-AGON, Äly-AGMU || AE1661 | | Elysia, Elysien || Beyern, Beyronia || A330-300LT || Äly-AGON, Äly-AGMU, Äly-ADSS || AE1661 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Althen, Beyronia || A330-300LT || Äly-AHUE, Äly-ALQH || AE1662 | | Elysia, Elysien|| Althen, Beyronia || A330-300LT || Äly-AHUE, Äly-ALQH, Äly-ARLH || AE1662 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Lerchborg, Theatorien || A330-200LT || Äly-ADLQ, Äly-AYMW || AE3161 | | Elysia, Elysien || Lerchborg, Theatorien || A330-200LT || Äly-ADLQ, Äly-AYMW, Äly-ADSQ || AE3161 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Danfjord, Saiferien || A330-200LT || Äly-ACHV , Äly-AIEJ || AE2151 | | Elysia, Elysien || Danfjord, Saiferien || A330-200LT || Äly-ACHV , Äly-AIEJ, Äly-AUFY || AE2151 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Ülümän, Saiferien || A330-200LT || Äly-ARDP, Äly-AZFT || AE2152 | | Elysia, Elysien || Ülümän, Saiferien || A330-200LT || Äly-ARDP, Äly-AZFT, Äly-AQJK || AE2152 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Ryzzylänt, Saiferien || A330-200LT || Äly-AYLS , Äly-AMAU || AE2153 | | Elysia, Elysien || Ryzzylänt, Saiferien || A330-200LT || Äly-AYLS , Äly-AMAU, Äly-AGVS || AE2153 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Talborg, Avlarien || A330-200LT || Äly-ALVM , Äly-AQHP || AE2421 | | Elysia, Elysien || Talborg, Avlarien || A330-200LT || Äly-ALVM , Äly-AQHP, Äly-AUNT || AE2421 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Hesterwalde, Avlarien || A330-200LT || Äly-ADXJ , Äly-ALET || AE2422 | | Elysia, Elysien || Hesterwalde, Avlarien || A330-200LT || Äly-ADXJ , Äly-ALET, Äly-AGHG || AE2422 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Slavní Kollore, St. Nikolia || A330-200LT || Äly-AGCX , Äly-ALTC || AE2041 | | Elysia, Elysien || Slavní Kollore, St. Nikolia || A330-200LT || Äly-AGCX , Äly-ALTC, Äly-AYDS || AE2041 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Králova Hora, St. Nikolia || A330-200LT || Äly-AADP , Äly-AYPI || AE2042 | | Elysia, Elysien || Králova Hora, St. Nikolia || A330-200LT || Äly-AADP , Äly-AYPI, Äly-AICZ || AE2042 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Bonde la Twiga, Tembolien || A330-200LT || Äly-AOZM , Äly-AEYG || AE3121 | | Elysia, Elysien || Bonde la Twiga, Tembolien || A330-200LT || Äly-AOZM , Äly-AEYG, Äly-AHEE || AE3121 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Tektubul, Cengolistan || A330-200LT || Äly-AGFP, Äly-AIZN || AE1131 | | Elysia, Elysien || Tektubul, Cengolistan || A330-200LT || Äly-AGFP, Äly-AIZN, Äly-AGYA || AE1131 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| New Roma, Celendrien || A330-200LT || Äly-AGKS, Äly-AWVA || AE3691 | | Elysia, Elysien|| New Roma, Celendrien || A330-200LT || Äly-AGKS, Äly-AWVA, Äly-AYAB || AE3691 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Silná Kola, St. Nikolia || A340-300LT || Äly-ATOA , Äly-ADBR || AE2043 | | Elysia, Elysien || Silná Kola, St. Nikolia || A340-300LT || Äly-ATOA , Äly-ADBR, Äly-AHWZ || AE2043 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Pivní Mêsto, St. Nikolia|| A340-300LT ||Äly-AZAC,Äly-AYOW || AE2213 | | Elysia, Elysien || Pivní Mêsto, St. Nikolia|| A340-300LT ||Äly-AZAC, Äly-AYOW, Äly-AEAH || AE2213 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Wischkaja Gora, Nord- Viktoria || A340-300LT || Äly-AEYE, Äly-ATYE || AE2181 | | Elysia, Elysien || Wischkaja Gora, Nord- Viktoria || A340-300LT || Äly-AEYE, Äly-ATYE, Äly-AYAZ || AE2181 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Peera Ma, Anga und Honu || A350-900LT ||Äly-AOFT ,Äly-AQDS | | Elysia, Elysien || Peera Ma, Anga und Honu || A350-900LT ||Äly-AOFT , Äly-AQDS, Äly-AGVL || AE3171 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || New Jack City, Attilaorszag || A350-900LT ||Äly-APIK ,Äly-AFTW | | Elysia, Elysien || New Jack City, Attilaorszag || A350-900LT ||Äly-APIK ,Äly-AFTW, Äly-ALSA || AE2061 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Flydoria, Sannikesien || A350-900LT ||Äly-AYEC ,Äly-ANJW || AE2231 | | Elysia, Elysien || Flydoria, Sannikesien || A350-900LT ||Äly-AYEC ,Äly-ANJW, Äly-ADLK || AE2231 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Speedy Roxy, Sannikesien|| A350-900LT ||Äly-AUNL ,Äly-AWLC || AE2232 | | Elysia, Elysien || Speedy Roxy, Sannikesien|| A350-900LT ||Äly-AUNL ,Äly-AWLC, Äly-ARPK || AE2232 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Peera Ma, Anga und Honu || A350-900LT ||Äly-AMCQ ,Äly-AKPE || AE3172 | | Elysia, Elysien || Peera Ma, Anga und Honu || A350-900LT ||Äly-AMCQ ,Äly-AKPE, Äly-ADMB || AE3172 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Tomilograd, Nord Viktoria|| A350-900LT ||Äly-ACRL ,Äly-ATQI || AE2182 | | Elysia, Elysien || Tomilograd, Nord Viktoria|| A350-900LT ||Äly-ACRL ,Äly-ATQI, Äly-ACZA || AE2182 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Novij Goridnja, Magadonien || A350-1000LT ||Äly-A NVP ,Äly-ANXM | | Elysia, Elysien || Novij Goridnja, Magadonien || A350-1000LT ||Äly-A NVP ,Äly-ANXM, Äly-ALZN || AE2381 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Pilnov, Magadonien || A350-1000LT ||Äly-AFHE ,Äly-ADKT || AE3282 | | Elysia, Elysien || Pilnov, Magadonien || A350-1000LT ||Äly-AFHE ,Äly-ADKT, Äly-AYTQ || AE3282 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Al Ibrahimriad, Orian|| A350-1000LT ||Äly-AOEG ,Äly-AYTI | | Elysia, Elysien || Al Ibrahimriad, Orian|| A350-1000LT ||Äly-AOEG ,Äly-AYTI, Äly-ACLY || AE3291 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Wahat Hadirau, Orian|| A350-1000LT ||Äly-ATJA ,Äly-ACLQ | | Elysia, Elysien || Wahat Hadirau, Orian|| A350-1000LT ||Äly-ATJA ,Äly-ACLQ, Äly-ACCM || AE3292 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien ||Ranjeedo Shahar, Gajdesch|| A350-1000LT ||Äly-AWKD ,Äly-ASNW | | Elysia, Elysien ||Ranjeedo Shahar, Gajdesch|| A350-1000LT ||Äly-AWKD ,Äly-ASNW, Äly-APJW || AE3071 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Indriya Tat, Gajdesch|| A350-1000LT ||Äly-AUYH ,Äly-ALUH || AE3072 | | Elysia, Elysien || Indriya Tat, Gajdesch|| A350-1000LT ||Äly-AUYH ,Äly-ALUH, Äly-AQJF || AE3072 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Houcheng, Dragonien || A350-1000LT ||Äly-AMBJ ,Äly-AAYW | | Elysia, Elysien || Houcheng, Dragonien || A350-1000LT ||Äly-AMBJ ,Äly-AAYW, Äly-AUZI || AE3031 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Neovale, Bruttky || A350-1000LT || Äly-APIJ, Äly-ASIT || AE3121 | | Elysia, Elysien || Neovale, Bruttky || A350-1000LT || Äly-APIJ, Äly-ASIT, Äly-ALTQ || AE3121 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Talborg, Malvedonien || A380-800LT ||Äly-AGHO || AE2423 | | Elysia, Elysien || Talborg, Malvedonien || A380-800LT ||Äly-AGHO || AE2423 | ||
Version vom 18. Juli 2025, 09:17 Uhr
Drehkreuze
Air Elysia International Airport ist Air Elysias Drehkreuz und Heimatflughafen.
Aktuelle Flotte
| Flugzeugtyp | Anzahl | bestellt | Kennzeichen | Anmerkung | Sitzplätze | Durchschnittsalter | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A321neo | 10 | 0 | Äly-A | - | 215 (-/var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A321P2F | 5 | 0 | Äly-A…C | - | 0 (-/var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A321LT | 22 | 0 | Äly-A | - | 215 (-/var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A330-300LT | 73 | 0 | Äly-A | - | 255 (-var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A330-200LT | 41 | 0 | Äly-A | - | 256 (-/var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A340-300LT | 9 | 0 | Äly-A | - | 279 (-var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A350-900LT | 21 | 0 | Äly-A | - | 293 (-var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A350-1000LT | 29 | 0 | Äly-A | - | 380 (-var./-/var.) | 1 Jahre | |
| Airbus A380-800LT | 1 | 0 | Äly-A | - | 509 (-var./-/var.) | 1 Jahre |
Flugzeuge mit Spezieller Bemalung
| Flugzeugtyp | Luftfahrzeugkennzeichnung | Bemalung | Zeitraum | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A321neo | Äly-AOXL | PEACE! | ab 2023 | |
| Airbus A321neo | Äly-AAKX | Real Ely | ab 2023 |
Heimatflughafen
Der Elysia International Airport ist der Heimatflughafen von Air Elysia und hat drei Start und Landebahnen, zwei Terminals und ein Cargo Department.


Flüge
| Von | Bis | Flugzeugtyp | Kennzeichen | Flugnummer |
|---|---|---|---|---|
| Elysia, Elysien | Kohlrababurg, Kohlrabien | A321neo, A321LT | Äly-AT, Äly-ACOG, Äly-AEEX | AE1101 |
| Elysia, Elysien | Lampingen, Kohlrabien | A321neo, A321LT | Äly-AAKX, Äly-AUQH, Äly-AOYL | AE1102 |
| Elysia, Elysien | Newhaven, Neuhafen | A321LT | Äly-AJJZ, Äly-AIYR, Äly-ARAP | AE1181 |
| Elysia, Elysien | Galagace, Novelien | A321LT | Äly-APNG, Äly-AEIS, Äly-AGQI | AE1261 |
| Elysia, Elysien | Saint-Remain, Novelien | A321neo, A321LT | Äly-AOXL, ÄLY-ASFX, Äly-ADJS | AE1262 |
| Elysia, Elysien | Polania, Paxanien | A321neo, A321LT | Äly-ARAL, Äly-AJSI, Äly-AAPJ | AE1121 |
| Elysia, Elysien | Berna, Paxanien | A321neo, A321LT | Äly-ALOQ, Äly-ACBV, Äly-ARNR | AE1122 |
| Elysia, Elysien | New Maxa, Alpania | A321LT | Äly-ALTM, Äly-ABMN, Äly-ADBO | AE1551 |
| Elysia, Elysien | Anstahall, Gaborien | A330-300LT | Äly-APDE, Äly-AGCK, Äly-ACVX | AE1161 |
| Elysia, Elysien | Meithaven, Gaborien | A330-300LT | Äly-AYAQ, Äly-AUKO, Äly-APSM | AE1162 |
| Elysia, Elysien | Ora, Jodonien | A330-300LT | Äly-AGPN , Äly-AUOJ, Äly-ADTO | AE1471 |
| Elysia, Elysien | Annesburg, Jodonien | A330-300LT | Äly-AZQM , Äly-ANZG, Äly-ATTV | AE1472 |
| Elysia, Elysien | Davsen, Numisnien | A330-300LT | Äly-AMOT , Äly-AGTZ, Äly-AUPZ | AE1191 |
| Elysia, Elysien | Samitisi, Mtiskedien, | A330-300LT | Äly-AZRB , Äly-AMDE, Äly-AISD | AE3271 |
| Elysia, Elysien | Fragestoñes, Tomatianien | A330-300LT | Äly-ASZQ, Äly-ANTR, Äl-ARVM | AE2091 |
| Elysia, Elysien | Pomidory, Tomtianien | A330-300LT | Äly-APOX , Äly-AISV, Äly-AESH | AE2092 |
| Elysia, Elysien | Peterpolis, Schuckland | A330-300LT | Äly-AXUK , Äly-AREG, Äly-AYFE | AE3151 |
| Elysia, Elysien | Angelikaruhe, Schuckland | A330-300LT | Äly-AOBV , Äly-AGIV, Äly-AZOZ | AE3152 |
| Elysia, Elysien | Kremora, Mariusanien | A330-300LT | Äly-AJXP , Äly-ALQN, Äly-AHEY | AE2211 |
| Elysia, Elysien | Seukal, Helerien | A330-300LT | Äly-AUFO, Äly-ADWO, Äly-ATYR | AE3711 |
| Elysia, Elysien | Nolkan, Helerien | A330-300LT | Äly-AQFY, Äly-ARGI, Äly-AFOZ | AE3712 |
| Elysia, Elysien | Sergovsk, Lurava | A330-300LT | Äly-ACBF, Äly-ANPI, Äly-AVHY | AE3371 |
| Elysia, Elysien | Silvenstaed, Lurava | A330-300LT | Äly-ADXQ, Äly-ACZP, Äly-AZSU | AE3871 |
| Elysia, Elysien | Beyern, Beyronia | A330-300LT | Äly-AGON, Äly-AGMU, Äly-ADSS | AE1661 |
| Elysia, Elysien | Althen, Beyronia | A330-300LT | Äly-AHUE, Äly-ALQH, Äly-ARLH | AE1662 |
| Elysia, Elysien | Lerchborg, Theatorien | A330-200LT | Äly-ADLQ, Äly-AYMW, Äly-ADSQ | AE3161 |
| Elysia, Elysien | Danfjord, Saiferien | A330-200LT | Äly-ACHV , Äly-AIEJ, Äly-AUFY | AE2151 |
| Elysia, Elysien | Ülümän, Saiferien | A330-200LT | Äly-ARDP, Äly-AZFT, Äly-AQJK | AE2152 |
| Elysia, Elysien | Ryzzylänt, Saiferien | A330-200LT | Äly-AYLS , Äly-AMAU, Äly-AGVS | AE2153 |
| Elysia, Elysien | Talborg, Avlarien | A330-200LT | Äly-ALVM , Äly-AQHP, Äly-AUNT | AE2421 |
| Elysia, Elysien | Hesterwalde, Avlarien | A330-200LT | Äly-ADXJ , Äly-ALET, Äly-AGHG | AE2422 |
| Elysia, Elysien | Slavní Kollore, St. Nikolia | A330-200LT | Äly-AGCX , Äly-ALTC, Äly-AYDS | AE2041 |
| Elysia, Elysien | Králova Hora, St. Nikolia | A330-200LT | Äly-AADP , Äly-AYPI, Äly-AICZ | AE2042 |
| Elysia, Elysien | Bonde la Twiga, Tembolien | A330-200LT | Äly-AOZM , Äly-AEYG, Äly-AHEE | AE3121 |
| Elysia, Elysien | Tektubul, Cengolistan | A330-200LT | Äly-AGFP, Äly-AIZN, Äly-AGYA | AE1131 |
| Elysia, Elysien | New Roma, Celendrien | A330-200LT | Äly-AGKS, Äly-AWVA, Äly-AYAB | AE3691 |
| Elysia, Elysien | Silná Kola, St. Nikolia | A340-300LT | Äly-ATOA , Äly-ADBR, Äly-AHWZ | AE2043 |
| Elysia, Elysien | Pivní Mêsto, St. Nikolia | A340-300LT | Äly-AZAC, Äly-AYOW, Äly-AEAH | AE2213 |
| Elysia, Elysien | Wischkaja Gora, Nord- Viktoria | A340-300LT | Äly-AEYE, Äly-ATYE, Äly-AYAZ | AE2181 |
| Elysia, Elysien | Peera Ma, Anga und Honu | A350-900LT | Äly-AOFT , Äly-AQDS, Äly-AGVL | AE3171 |
| Elysia, Elysien | New Jack City, Attilaorszag | A350-900LT | Äly-APIK ,Äly-AFTW, Äly-ALSA | AE2061 |
| Elysia, Elysien | Flydoria, Sannikesien | A350-900LT | Äly-AYEC ,Äly-ANJW, Äly-ADLK | AE2231 |
| Elysia, Elysien | Speedy Roxy, Sannikesien | A350-900LT | Äly-AUNL ,Äly-AWLC, Äly-ARPK | AE2232 |
| Elysia, Elysien | Peera Ma, Anga und Honu | A350-900LT | Äly-AMCQ ,Äly-AKPE, Äly-ADMB | AE3172 |
| Elysia, Elysien | Tomilograd, Nord Viktoria | A350-900LT | Äly-ACRL ,Äly-ATQI, Äly-ACZA | AE2182 |
| Elysia, Elysien | Novij Goridnja, Magadonien | A350-1000LT | Äly-A NVP ,Äly-ANXM, Äly-ALZN | AE2381 |
| Elysia, Elysien | Pilnov, Magadonien | A350-1000LT | Äly-AFHE ,Äly-ADKT, Äly-AYTQ | AE3282 |
| Elysia, Elysien | Al Ibrahimriad, Orian | A350-1000LT | Äly-AOEG ,Äly-AYTI, Äly-ACLY | AE3291 |
| Elysia, Elysien | Wahat Hadirau, Orian | A350-1000LT | Äly-ATJA ,Äly-ACLQ, Äly-ACCM | AE3292 |
| Elysia, Elysien | Ranjeedo Shahar, Gajdesch | A350-1000LT | Äly-AWKD ,Äly-ASNW, Äly-APJW | AE3071 |
| Elysia, Elysien | Indriya Tat, Gajdesch | A350-1000LT | Äly-AUYH ,Äly-ALUH, Äly-AQJF | AE3072 |
| Elysia, Elysien | Houcheng, Dragonien | A350-1000LT | Äly-AMBJ ,Äly-AAYW, Äly-AUZI | AE3031 |
| Elysia, Elysien | Neovale, Bruttky | A350-1000LT | Äly-APIJ, Äly-ASIT, Äly-ALTQ | AE3121 |
| Elysia, Elysien | Talborg, Malvedonien | A380-800LT | Äly-AGHO | AE2423 |
| Flugzeugtyp | Alte Rute | Alte Flugnummer | Kennzeichen |
|---|---|---|---|
| A321LT | - | - | Äly-AONH |
| A321LT | - | - | Äly-AQNW |
| A321LT | - | - | Äly-AHBN |
| A321LT | - | - | Äly-AXET |
| A321LT | - | - | Äly-AEDZ |
| A321LT | - | - | Äly-ASIR |
| A321LT | - | - | Äly-ASJL |
| A31LT | - | - | Äl-AQSR |
| A321P2F | Sveti Centar, Hyriki | AEC772 | Äly-ACTD |
| A321P2F | Talborg, Malvedonien | AEC4221 | Äly-ADRL |
| A321P2F | Danfjord, Saiferien | AEC251 | Äly-AULV |
| A321P2F | Kremora, Mariusanien | AEC221 | Äly-AECL |
| A321P2F | NWD, Majonaisenland | AEC072 | Äly-AADL |
| A330-300LT | - | - | Äly-ALQP |
| A330-300LT | - | - | Äly-AMIY |
| A330-300LT | - | - | Äly-ATLX |
| A330-300LT | - | - | Äly-ACPF |
| A330-300LT | - | - | Äly-ABDK |
| A330-300LT | - | - | Äly-AGYW |
| A330-300LT | - | - | Äly-AMZJ |
| A330-300LT | - | - | Äly-AYNL |
| A330-300LT | - | - | Äly-AYKI |
| A330-300LT | - | - | Äly-ATNY |
| A330-300LT | - | - | Äly-ACCT |
| A330-200LT | - | - | Äly-AZGS |
| A330-200LT | - | - | Äly-ANRP |
| A330-200LT | - | - | Äly-AOZY |
| A330-200LT | - | - | Äly-ALUP |
| A330-200LT | - | - | Äly-AXFF |
| A330-200LT | - | - | Äly-AIXC |
| A330-200LT | - | - | Äly-AEDM |
| A350-900LT | - | - | Äly-AUJC |
| A350-900LT | - | - | Äly-AXPZ |
| A350-900LT | - | - | Äly-AIGN |
| A350-1000LT | - | - | Äly-AKPB |
| A350-1000LT | - | - | Äly-AFTC |
| A350-1000LT | - | - | Äly-ARNQ |
| A350-1000LT | - | - | Äly-ADBY |
| A350-1000LT | - | - | Äly-AYOB |
Grün Fliegen
