Air Elysia cargo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
! Von !! Bis !! Flugzeugtyp!! Kennzeichen !! Flugnummer | ! Von !! Bis !! Flugzeugtyp!! Kennzeichen !! Flugnummer | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Amalthea, Paxanien|| A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien || Amalthea, Paxanien|| A330-300FLT || Äly-ARPUC, Äl-AANKC || AEC112 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Anstahall, Gaborien|| A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien || Anstahall, Gaborien|| A330-300FLT || Äly-AANNC, Äly-AJNXC || AEC116 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Sergovsk, Lurava || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien || Sergovsk, Lurava || A330-300FLT || Äly-AENGC, Äly-ARXGC || AEC337 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || Galagace, Novelien || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien || Galagace, Novelien || A330-300FLT || Äly-ARNUC, Äly-AHTSC || AEC126 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Danfjord, Saiferien || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Danfjord, Saiferien || A330-300FLT || Äly-AZZJC, Äly-AABYC || AEC225 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Kremora, Mariusanien || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Kremora, Mariusanien || A330-300FLT || Äly-AMBTC, Äly-ADQKC || AEC221 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Talborg, Avlarien || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Talborg, Avlarien || A330-300FLT || Äly-AGUVC, Äly-ADOOC || AEC242 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Slavní Kollore, St. Nikolia || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Slavní Kollore, St. Nikolia || A330-300FLT || Äly-AUXOC || AEC204 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Kohlrababurg, Kohlrabien || A330-300FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Kohlrababurg, Kohlrabien || A330-300FLT || Äly-AUBSC || AEC110 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien || New Jack City, Attilaország|| A350FLT || Äly- | | Elysia, Elysien || New Jack City, Attilaország|| A350FLT || Äly-ALKUC, Äly-ADFLC|| AEC206 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Flydoria, Sannikesien || A350FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Flydoria, Sannikesien || A350FLT || Äly-AZPUC, Äly-AEBRC || AEC223 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Tomilograd, Nord- Viktoria|| A350FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Tomilograd, Nord- Viktoria|| A350FLT || Äly-AAKMC, Äly-AQYOC || AEC218 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Pagasaj, Arktika || A350FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Pagasaj, Arktika || A350FLT || Äly-ASWZC || AEC333 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Ranjeedd Shahar, Gajdesch || A350FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Ranjeedd Shahar, Gajdesch || A350FLT || Äly-AHFIC || AEC307 | ||
|- | |- | ||
| Elysia, Elysien|| Absurd City, Unita || A350FLT || Äly- | | Elysia, Elysien|| Absurd City, Unita || A350FLT || Äly-ADRLC, Äly-ALRPC || AEC310 | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Juli 2025, 10:35 Uhr
Drehkreuze
Air Elysia International Airport ist Air Elysias Drehkreuz und Heimatflughafen.
Aktuelle Flotte
| Flugzeugtyp | Anzahl | bestellt | Kennzeichen | Anmerkung | Kapazität (in t) | Durchschnittsalter | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A350FLT | 0 | 0 | Äly-A...C | - | 115 | 0 Jahre | |
| Airbus A330-300FLT | 0 | 0 | Äly-A...C | - | 67 | 0 Jahre |
Flugzeuge mit Spezieller Bemalung
| Flugzeugtyp | Luftfahrzeugkennzeichnung | Bemalung | Zeitraum | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A321neo | Äly-AOXL | PEACE! | ab 2023 | |
| Airbus A321neo | Äly-AAKX | Real Ely | ab 2023 |
Heimatflughafen
Der Elysia International Airport ist der Heimatflughafen von Air Elysia und hat drei Start und Landebahnen, zwei Terminals und ein Cargo Department.


Flüge
| Von | Bis | Flugzeugtyp | Kennzeichen | Flugnummer |
|---|---|---|---|---|
| Elysia, Elysien | Amalthea, Paxanien | A330-300FLT | Äly-ARPUC, Äl-AANKC | AEC112 |
| Elysia, Elysien | Anstahall, Gaborien | A330-300FLT | Äly-AANNC, Äly-AJNXC | AEC116 |
| Elysia, Elysien | Sergovsk, Lurava | A330-300FLT | Äly-AENGC, Äly-ARXGC | AEC337 |
| Elysia, Elysien | Galagace, Novelien | A330-300FLT | Äly-ARNUC, Äly-AHTSC | AEC126 |
| Elysia, Elysien | Danfjord, Saiferien | A330-300FLT | Äly-AZZJC, Äly-AABYC | AEC225 |
| Elysia, Elysien | Kremora, Mariusanien | A330-300FLT | Äly-AMBTC, Äly-ADQKC | AEC221 |
| Elysia, Elysien | Talborg, Avlarien | A330-300FLT | Äly-AGUVC, Äly-ADOOC | AEC242 |
| Elysia, Elysien | Slavní Kollore, St. Nikolia | A330-300FLT | Äly-AUXOC | AEC204 |
| Elysia, Elysien | Kohlrababurg, Kohlrabien | A330-300FLT | Äly-AUBSC | AEC110 |
| Elysia, Elysien | New Jack City, Attilaország | A350FLT | Äly-ALKUC, Äly-ADFLC | AEC206 |
| Elysia, Elysien | Flydoria, Sannikesien | A350FLT | Äly-AZPUC, Äly-AEBRC | AEC223 |
| Elysia, Elysien | Tomilograd, Nord- Viktoria | A350FLT | Äly-AAKMC, Äly-AQYOC | AEC218 |
| Elysia, Elysien | Pagasaj, Arktika | A350FLT | Äly-ASWZC | AEC333 |
| Elysia, Elysien | Ranjeedd Shahar, Gajdesch | A350FLT | Äly-AHFIC | AEC307 |
| Elysia, Elysien | Absurd City, Unita | A350FLT | Äly-ADRLC, Äly-ALRPC | AEC310 |
| Flugzeugtyp | Alte Rute | Alte Flugnummer | Kennzeichen |
|---|---|---|---|
| A321LT | - | - | Äly-AONH |
| A321LT | - | - | Äly-AQNW |