Vrägättän-Kläzzä-1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Bewaffnung|| | | Bewaffnung|| | ||
* 1x 127mm Schiffgeschütz | * 1x 127mm Schiffgeschütz | ||
* 6x | * 6x 35cm Seezielflugkörper | ||
* 1x 4x4 | * 1x 4x4 50cm Seezielflugkörper | ||
* 1x 3x2 | * 1x 3x2 50cm Sezielflugkörper | ||
* 2x 7,6 cm L/50 Zwillingslafetten | * 2x 7,6 cm L/50 Zwillingslafetten | ||
* 1x U-Jadgwerfer | * 1x U-Jadgwerfer | ||
Version vom 31. Juli 2023, 08:33 Uhr
| ||||
|
| ||||
| Übersicht | ||||
| Typ | Fregatte | |||
| Einheiten | 7 | |||
| Bauwerft | Ztkützbkunkt1 | |||
| Kiellegung | seit 2023 | |||
| Stapellauf | Seit 2023 | |||
| Außerdiensttellung | - | |||
| Technische Daten | ||||
| Verdrängung | 7200ts | |||
| Länge | 150m (Lüä) | |||
| Breite | 18m | |||
| Tiefgang | max. 5m | |||
| Besatzung | 120 Stammpersonal und 70 eingeschifftes Personal | |||
| Leistung | 32.000 Watt | |||
| Antrieb |
| |||
| Geschwindigkeit | 28kn | |||
| Bewaffnung |
| |||
| Sensoren | ||||
| 1x Radar | ||||