CONAS Wahl 2025 (Elysien)
Aus MN-Wiki
| Liste | Stimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Stimmen | % | ± | ||||
| Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | Konservativ | 568.911 | 31 | — | |||
| Soziales Elysien (SÅ) | rechtspopulistisch | 14.681 | 0,8 | — | |||
| Alternatives Soziales Elysien (ÅSÅ) | mitte bis rechtspopulistisch | 31.198 | 1,7 | — | |||
| Arbeitspartei Elysien (ÅBjÅ) | Wirtschaftsliberal | 165.167 | 9 | — | |||
| Grüne Partei Elysien (KBjÅ) | grün | 146.815 | 8 | — | |||
| Linke-Elyser (LÅ) | sozialistisch und linksgerichtet | 55.055 | 3 | - | |||
| Liberaler Osten (LÖ) | liberal | 238.575 | 13 | - | |||
| Energie ist nicht gleich Masse multipliziert mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat (Å≠mk²) | autoritärer Nationalismus | 1.835 | 0,1 | - | |||
| Kommunismus für Elysien (KVÅ) | marxistisch-leninistisch | 5.505 | 0,3 | - | |||
| Elysische Soziale Partei (ÅSBj) | sozialdemokratisch | 275.279 | 15 | - | |||
| Monarchistischer Weg (MoVe) | Neo-Monarchistisch | 1.835 | 0,1 | - | |||
| Elysische Wirtschaftspartei (ÅVBj) | Skijumperistisch | 36.703 | 2 | - | |||
| Wählerbündnis Elysien | Skijumperistisch, Panabsurdisch | 0 | 0 | - | |||
| Gültige Stimmen | — | 1.835.199 | 99,4 | — | |||
| Ungültige Stimmen | — | 11.077 | 0,6 | — | |||
| Wahlbeteiligung | — | 1.846.277 | 84 | — | |||
| Wahlberechtigt | — | 2.197.949 | 86 | — | |||

