FAIX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 26: Zeile 26:
 
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
 
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 87
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 527
| style="width:15%; text-align:right;" | 843
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 839
| style="width:15%; text-align:right;" | 70.804
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 71.331
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | aRbK Kaputistan
 
| style="width:40%;" | aRbK Kaputistan
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 23.05.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 23.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 40
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 273
| style="width:15%; text-align:right;" | 40
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 157
| style="width:15%; text-align:right;" | 40
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 313
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Badoslovanija
 
| style="width:40%;" | Badoslovanija
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 133
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 411
| style="width:15%; text-align:right;" | 843
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 827
| style="width:15%; text-align:right;" | 21.909
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 22.320
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
 
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.884
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 327
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.091
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.281
| style="width:15%; text-align:right;" | 225.453
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 225.780
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
 
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 50
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 8
| style="width:15%; text-align:right;" | 349
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 337
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.759
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.767
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
 
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 56.693
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 37.735
| style="width:15%; text-align:right;" | 182.104
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 180.321
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.568.292
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.606.027
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
 
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 16
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 8
| style="width:15%; text-align:right;" | 631
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 623
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.342
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.350
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Demokratische Union
 
| style="width:40%;" | Demokratische Union
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 476.043
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.334.665
| style="width:15%; text-align:right;" | 190.260
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 294.297
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.902.604
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.237.269
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Freie Republik Tir Na nÒg
 
| style="width:40%;" | Freie Republik Tir Na nÒg
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.05.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.193
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.115
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.552
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.406
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.103
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.218
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
 
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.903
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.706
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.982
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.002
| style="width:15%; text-align:right;" | 330.488
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 336.194
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
 
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 162
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 404
| style="width:15%; text-align:right;" | 808
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 802
| style="width:15%; text-align:right;" | 51.701
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.105
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Großfürstentum Malinec
 
| style="width:40%;" | Großfürstentum Malinec
Zeile 98: Zeile 98:
 
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
 
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 31.245
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.207
| style="width:15%; text-align:right;" | 26.375
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 26.168
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.162.725
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.171.932
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
 
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 427
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.456
| style="width:15%; text-align:right;" | 476
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 674
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.288
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.744
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Ha Eretz
 
| style="width:40%;" | Ha Eretz
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.425
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 17
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.296
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.247
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.403
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.420
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
 
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.272
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.736
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.217
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.089
| style="width:15%; text-align:right;" | 924.115
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 929.851
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Imperial Age
 
| style="width:40%;" | Imperial Age
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 61.794
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.044
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.786
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.438
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.313.632
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.319.676
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
 
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.376
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.864
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.128
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.141
| style="width:15%; text-align:right;" | 64.293
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 66.157
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
 
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 21.741
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.498
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.363
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.562
| style="width:15%; text-align:right;" | 654.531
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 679.029
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
 
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.555
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.493
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.652
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.603
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.078
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 294.571
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
 
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.987
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.364
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.136
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.051
| style="width:15%; text-align:right;" | 868.642
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 873.006
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
 
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.243
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.855
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.232
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.016
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.316
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 55.171
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
 
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 380
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 5
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.264
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.607
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.851
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.856
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
 
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 26
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 30
| style="width:15%; text-align:right;" | 265
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 262
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.693
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.723
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Königreich Targa
 
| style="width:40%;" | Königreich Targa
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 470
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.520
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.756
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.717
| style="width:15%; text-align:right;" | 214.091
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 215.611
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Neu Düsterstein
 
| style="width:40%;" | Neu Düsterstein
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.04.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.04.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.813
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.189
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.212
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.807
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.847
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.036
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Priedgallen
 
| style="width:40%;" | Priedgallen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 80
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 64
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.036
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.008
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.198
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.262
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Republica Meltania
 
| style="width:40%;" | Republica Meltania
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.472
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.990
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.143.773
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.091.874
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.019.235
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.021.225
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | República Tolanica
 
| style="width:40%;" | República Tolanica
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.615
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.578
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.735
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.776
| style="width:15%; text-align:right;" | 117.992
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 122.570
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Republik Assakhien
 
| style="width:40%;" | Republik Assakhien
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 23.05.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 23.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 442
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 244
| style="width:15%; text-align:right;" | 442
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 343
| style="width:15%; text-align:right;" | 442
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 686
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Republik Caen
 
| style="width:40%;" | Republik Caen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 37
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 92
| style="width:15%; text-align:right;" | 297
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 292
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.066
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.158
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
 
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 29.088
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 64.662
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.194
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.552
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.872.283
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.936.945
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
 
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 907
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 770
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.346
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.186
| style="width:15%; text-align:right;" | 737.506
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 738.276
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
 
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 29
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 75
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.231
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.214
| style="width:15%; text-align:right;" | 81.273
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 81.348
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
 
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.801
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.322
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.455
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.927
| style="width:15%; text-align:right;" | 362.000
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 366.322
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
 
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 993
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 659
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.564
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.541
| style="width:15%; text-align:right;" | 207.716
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 208.375
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Unabhängige Sozialistische Sowjetrepublik am Tierpark
 
| style="width:40%;" | Unabhängige Sozialistische Sowjetrepublik am Tierpark
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.05.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.817
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 992
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.219
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.143
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.438
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.430
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
 
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.105
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.338
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.189
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.149
| style="width:15%; text-align:right;" | 503.247
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 507.585
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | United States of Astor
 
| style="width:40%;" | United States of Astor
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 416.757
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 83.973
| style="width:15%; text-align:right;" | 137.322
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 131.987
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.235.901
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.319.874
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
|- style="background-color:#FFFFFF;"
 
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
 
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.191
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.467
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.417
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.320
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.005.755
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.010.222
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
|- style="background-color:#DFFFDF;"
 
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
 
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
 
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.061
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 48.922
| style="width:15%; text-align:right;" | 93.487
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 92.801
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.983.171
+
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.032.093
 
|}
 
|}
  
Zeile 401: Zeile 401:
 
| [[FAIX 84 (16.05.2009)]]
 
| [[FAIX 84 (16.05.2009)]]
 
| [[FAIX 85 (23.05.2009)]]
 
| [[FAIX 85 (23.05.2009)]]
 +
|-
 +
| [[FAIX 86 (30.05.2009)]]
 +
|
 +
|
 +
|
 
|}
 
|}

Version vom 30. Mai 2009, 16:56 Uhr

!
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist.

Der ForenAktivitätsIndeX ist ein Instrument zur subjektiven Auswertung der Aktivität eingetragener Micronations. Die wirkliche Aktivität bestimmen letztendlich die User des Forums.

Nachteilig bei allen bisherigen Messverfahren, einschließlich dem FAIX ist die Tatsache, dass nahezu alle Staaten die Simoff-Beiträge mitzählen lassen, was natürlich der Objektivität der Zahlen schadet.

Um Ihr Land anzumelden, senden Sie bitte eine Mail an faix@mn-network.de oder eine ICQ-Nachricht an 191-746-570 und teilen Sie uns auch die Forenadresse mit.


Teilnehmende Staaten

Die Tabelle der teilnehmenden Länder vermittelt Ihnen einen Überblick, welche Länder ihr Forum für den FAIX angemeldet haben, sowie die Punktzahl der letzten, des Durchschnitts aller und die Summer aller Wochenauswertungen.


Name Angemeldet Letzte Durchschnitt Gesamt
(Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld 05.05.2007 527 839 71.331
aRbK Kaputistan 23.05.2009 273 157 313
Badoslovanija 16.08.2008 411 827 22.320
Baronie Pixonien 06.12.2008 327 13.281 225.780
Bergstadt Doroog 26.06.2008 8 337 9.767
Bundesrepublik Bergen 05.05.2007 37.735 180.321 14.606.027
Confederaziun Ascaaruniac 05.05.2007 8 623 52.350
Demokratische Union 07.02.2009 1.334.665 294.297 3.237.269
Freie Republik Tir Na nÒg 09.05.2009 1.115 1.406 4.218
Freistaat Fuchsen 13.05.2007 5.706 4.002 336.194
Grafschaft Steinhammer 18.09.2007 404 802 52.105
Großfürstentum Malinec 16.05.2009 5 5 5
Großherzogtum Arcor 06.05.2007 9.207 26.168 2.171.932
Großherzogtum Bazen 13.02.2009 2.456 674 6.744
Ha Eretz 26.07.2008 17 1.247 32.420
Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation 09.09.2007 5.736 14.089 929.851
Imperial Age 04.11.2007 6.044 24.438 1.319.676
Irkanisches Reich 06.10.2007 1.864 1.141 66.157
Königreich Pottyland 03.04.2008 24.498 16.562 679.029
Kaiserreich Chinopien (OIK) 29.09.2007 1.493 4.603 294.571
Kaiserreich Dreibürgen 10.05.2007 4.364 11.051 873.006
Kingdom of Albernia 07.02.2009 2.855 5.016 55.171
Kongeriket Tehuri 03.01.2009 5 4.607 36.856
Königreich Polanien 05.05.2007 30 262 20.723
Königreich Targa 10.11.2007 1.520 3.717 215.611
Neu Düsterstein 05.04.2009 1.189 2.807 14.036
Priedgallen 16.05.2008 64 1.008 34.262
Republica Meltania 13.10.2008 1.990 1.091.874 24.021.225
República Tolanica 21.08.2007 4.578 1.776 122.570
Republik Assakhien 23.05.2009 244 343 686
Republik Caen 04.11.2007 92 292 13.158
Republik Dionysos 05.05.2007 64.662 34.552 2.936.945
Republik Nordanien 16.09.2007 770 11.186 738.276
Schahtum Futuna 02.09.2007 75 1.214 81.348
Seereich Aquatropolis 04.10.2008 4.322 15.927 366.322
Stammesgesellschaft Cuello 05.05.2007 659 2.541 208.375
Unabhängige Sozialistische Sowjetrepublik am Tierpark 09.05.2009 992 1.143 3.430
Union Sylfaen 01.08.2007 4.338 7.149 507.585
United States of Astor 09.02.2009 83.973 131.987 1.319.874
Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul 05.05.2007 4.467 12.320 1.010.222
Zarenreich Andro 17.09.2007 48.922 92.801 6.032.093


Tagesauswertung

Die FAIX-Tagesauswertung wird durch individuelle Abfrageskripte durchgeführt, die auf die jeweiligen Foren angepasst sind. Somit ist es möglich, von jedwedem Forum, welches eine Statistik bereitstellt, die Daten automatisiert abzufragen. In der Statistik müssen jeweils die Gesamtanzahl der Themen (Threads), Beiträge (Posts), sowie Benutzer (einschließlich Neben-IDs) ersichtlich sein. Die Tagesauswertung finden Sie auf http://faix.mn-network.de.


Ergebnissberechnung

FAIX-Punkte

Die Formel der Berechnung setzt sich aus folgenden Variablen zusammen:

Bonus = Beiträge / Themen

Punkte = ((Neue Beiträge + 1) * (Neue Themen + 1) + (Neue Benutzer * Pi)) + Bonus%


Dabei dient der Bonus als Ausgleich. Länder, in denen enorm viele Themen erstellt werden, die aber kaum Postings enthalten bewirken durch die Multiplikation der Themen und Beiträge eine höhere Punktzahl. Um dem entgegen zu wirken, gibt es die Einbeziehung des Bonus, der sich wie oben dargestellt berechnet.

Derzeit ist eine neue Formel in der Testphase!


Aktivitätsbewertung

Neu ist bei der Tagesauswertung der Punkt Aktivität. Im Gegensatz zu den sehr stark schwankenden Kurven der Punktzahl, welche von den Postings abhängig ist, verhält sich die Aktivitätsbewertung ruhiger. Die Bewertete Aktivität liegt zwischen 1 und 9, wobei 9 für sehr aktiv, und 1 für wenig aktiv steht. Ausgangswert für alle Länder ist 5.

Aktivitätsfaktor = (Beiträge - Themen) / Benutzer * 10

Wenn der Aktivitätsfaktor größer im Vergleich zu dem Durchschnitt der vergangenen 365 Auswertungen ist, so wird die Aktivität um diesen Faktor in % erhöht, ansonsten reduziert.

Die Funktion der Aktivitätsbewertung befindet sich noch in der Testphase.


zurückliegende Wochenauswertungen

FAIX 14 (11.08.2007) FAIX 15 (18.08.2007) FAIX 16 (25.08.2007) FAIX 17 (01.09.2007)
