FAIX 56 (05.07.2008): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: ==Wochenauswertung des 56. FAIX vom 05. Juli 2008== Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 28.06.2008 16:30 Uhr bis 05.07.2008 16:30 Uhr. Es wurden insgesamt 1... |
K kat |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Wochenauswertung des 56. [[FAIX]] vom 05. Juli 2008== | [[Kategorie:FAIX]]==Wochenauswertung des 56. [[FAIX]] vom 05. Juli 2008== | ||
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 28.06.2008 16:30 Uhr bis 05.07.2008 16:30 Uhr. | Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 28.06.2008 16:30 Uhr bis 05.07.2008 16:30 Uhr. | ||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2008, 17:49 Uhr
==Wochenauswertung des 56. FAIX vom 05. Juli 2008==
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 28.06.2008 16:30 Uhr bis 05.07.2008 16:30 Uhr.
Es wurden insgesamt 122.618 Punkte vergeben (-66%).
| Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
| 1 | 9 | Großherzogtum Arcor | 17.275 | +83,6% |
| 2 | 1 | Republik Dionysos | 13.359 | -87,1% |
| 3 | 8 | Stammesgesellschaft Cuello | 12.665 | +7,6% |
| 4 | 4 | Königreich Pottyland | 9.032 | -75,6% |
| 5 | 2 | Bundesrepublik Bergen | 8.356 | -85,2% |
| 6 | 6 | Königreich Tehuri | 8.152 | -53,0% |
| 7 | 5 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 6.569 | -76,9% |
| 8 | 7 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 5.443 | -62,4% |
| 9 | 13 | Eranisches Reich | 5.154 | +97,1% |
| 10 | 10 | Königreich Targa | 4.944 | -40,3% |
| 11 | 14 | Res Publica Ladina | 4.937 | +93,7% |
| 12 | 11 | Kaiserreich Dreibürgen | 4.178 | -31,8% |
| 13 | 3 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 4.075 | -91,5% |
| 14 | 18 | Republik Nordanien | 3.162 | +105,3% |
| 15 | 16 | Nedersassonischer Reichsbund | 2.443 | +29,1% |
| 16 | 21 | Priedgallen-Münzberg | 2.396 | +275,0% |
| 17 | 19 | Freistaat Fuchsen | 2.047 | +47,3% |
| 18 | 15 | República Tolanica | 1.599 | -28,6% |
| 19 | 22 | Irkanisches Reich | 1.286 | +160,3% |
| 20 | 27 | Union Sylfaen | 1.250 | +528,1% |
| 21 | 25 | Bergstadt Doroog | 970 | +192,2% |
| 22 | 12 | Zarenreich Andro | 826 | -71,7% |
| 23 | 17 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 481 | -70,1% |
| 24 | 23 | Confederaziun Ascaaruniac | 407 | +6,3% |
| 25 | 28 | Imperium Aquila | 404 | +129,5% |
| 26 | 24 | Demokratische Republik Balakonien | 376 | +12,6% |
| 27 | 29 | Grafschaft Steinhammer | 219 | +57,6% |
| 28 | 26 | Republik Gadoa | 171 | -31,0% |
| 29 | 31 | Kingdom of Pektonia | 160 | +107,8% |
| 30 | 32 | Republik Caen | 112 | +80,6% |
| 31 | 30 | Königreich Polanien | 99 | -24,4% |
| 32 | 34 | Imperial Age | 50 | +6,4% |
| 33 | 33 | Bundesrepublik Attekarien | 15 | -72,7% |
| 34 | 36 | Res publica libera Remana | 6 | -53,8% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 35k Punkte Diagramm 2: > 10k Diagramm 3: > 3,5k Diagramm 4: > 1k Diagramm 5: > 350 Diagramm 6: < 350