Partei der Nationalen Wohlfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Junker (Diskussion | Beiträge) |
Junker (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{!}}colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;"{{!}} [[Datei: | + | {{!}}colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;"{{!}} [[Datei:Panawo3.png|200px]] |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | {{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}'''Ausrichtung'''<br/> | {{!}}'''Ausrichtung'''<br/> | ||
− | {{!}} [http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunitarismus Kommunitarismus]<br/>[[Konservatismus| | + | {{!}} [http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunitarismus Kommunitarismus]<br/>[http://de.wikipedia.org/wiki/Kathedersozialismus Kathedersozialismus]<br/>[[Konservatismus|Wertkonservatismus]]<br/>[[Junkerismus]]<br/> |
|- | |- | ||
{{!}}'''Farben''' | {{!}}'''Farben''' | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|} | |} | ||
− | Die '''Partei der Nationalen Wohlfahrt (PNW)''' ist eine kommunitäre Partei im [[Dreibürgen|Kaiserreich Dreibürgen]]. | + | Die '''Partei der Nationalen Wohlfahrt (PNW, semioffiziell auch PaNaWo)''' ist eine kommunitäre und wertkonservative Partei im [[Dreibürgen|Kaiserreich Dreibürgen]]. |
Sie ist inhaltlich stark mit den Positionen des Heeresoberbefehlshabers [[Eduard Junker]] verknüpft. Die Partei existierte zunächst von 2009 bis 2010 und löste sich im Zuge des Debakels der XXV. Reichstagswahl auf. 2015 wurde die Partei durch Eduard Junker neu gegründet, nachdem dieser zusammen mit sechs Reichstagsabgeordneten aus der [[DRB]] austrat. | Sie ist inhaltlich stark mit den Positionen des Heeresoberbefehlshabers [[Eduard Junker]] verknüpft. Die Partei existierte zunächst von 2009 bis 2010 und löste sich im Zuge des Debakels der XXV. Reichstagswahl auf. 2015 wurde die Partei durch Eduard Junker neu gegründet, nachdem dieser zusammen mit sechs Reichstagsabgeordneten aus der [[DRB]] austrat. | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
===Geschichte und Entwicklung=== | ===Geschichte und Entwicklung=== | ||
[[Datei:Logoks9.png|thumb|left|200px|Parteilogo bis 2009]] | [[Datei:Logoks9.png|thumb|left|200px|Parteilogo bis 2009]] | ||
− | Die Partei formierte sich um die Liste der Nationalen Wohlfahrt, welche aus den Überresten des [[Mouvement impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme|MA/Bdk]] hervorging und ím Dezember 2008 erstmals zur Reichstagswahl antrat. Diese bildete den Kern der später sogenannten Partei der Nationalen Wohlfahrt, bei der es sich allerdings um keine Partei im Sinne des dreibürgischen Parteiengesetzes handelte, da bis zur Neugründung 2015 nie eine Satzung verabschiedet wurde. Führende Figuren in dieser Zeit waren der Gründer [[Eduard Junker]] und [[Maximilian von Benedek]]. | + | Die Partei formierte sich um die Liste der Nationalen Wohlfahrt, welche aus den Überresten des [[Mouvement impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme|MA/Bdk]] hervorging und ím Dezember 2008 erstmals zur Reichstagswahl antrat. Diese bildete den Kern der später sogenannten Partei der Nationalen Wohlfahrt, bei der es sich allerdings um keine Partei im Sinne des dreibürgischen Parteiengesetzes handelte, da bis zur Neugründung 2015 nie eine Satzung verabschiedet wurde. Führende Figuren in dieser Zeit waren der Gründer [[Eduard Junker]] und [[Maximilian von Benedek]]. Aufgrund des Zerwürfnisses zwischen [[DFP]] und [[NLP]] konnte Junker nach der [[XX. Reichstagswahl]] mithilfe der NLP-Stimmen zum Reichskanzler gewählt werden. Da ihm eine parlamentarische Mehrheit fehlte, wurden seine konservativen Gesetzesvorschläge jedoch abgeblockt. DFP und NLP näherten sich in dieser Zeit einander an und formten nach der [[XXI. Reichstagswahl]] eine Koalition. |
Aktuelle Version vom 30. März 2015, 17:28 Uhr
Partei der Nationalen Wohlfahrt | |
Parteiführer | Eduard Junker |
Schatzmeister | vakant |
Geschäftsführer | Elisabeth Despencer |
Gründungsdatum | Januar 2009 / 20. März 2015 |
Gründungsort | Reichstal |
Hauptsitz | Reichstal |
Ausrichtung |
Kommunitarismus Kathedersozialismus Wertkonservatismus Junkerismus |
Farben | orange blau |
Reichstagsmandate | 6/800 |
Staatliche Zuschüsse | ? |
Mitgliederzahl | ? |
Mindestalter | 16 |
Landesverbände | 9 |
Forum | N/A |
Die Partei der Nationalen Wohlfahrt (PNW, semioffiziell auch PaNaWo) ist eine kommunitäre und wertkonservative Partei im Kaiserreich Dreibürgen.
Sie ist inhaltlich stark mit den Positionen des Heeresoberbefehlshabers Eduard Junker verknüpft. Die Partei existierte zunächst von 2009 bis 2010 und löste sich im Zuge des Debakels der XXV. Reichstagswahl auf. 2015 wurde die Partei durch Eduard Junker neu gegründet, nachdem dieser zusammen mit sechs Reichstagsabgeordneten aus der DRB austrat.
Geschichte und Entwicklung[Bearbeiten]
Die Partei formierte sich um die Liste der Nationalen Wohlfahrt, welche aus den Überresten des MA/Bdk hervorging und ím Dezember 2008 erstmals zur Reichstagswahl antrat. Diese bildete den Kern der später sogenannten Partei der Nationalen Wohlfahrt, bei der es sich allerdings um keine Partei im Sinne des dreibürgischen Parteiengesetzes handelte, da bis zur Neugründung 2015 nie eine Satzung verabschiedet wurde. Führende Figuren in dieser Zeit waren der Gründer Eduard Junker und Maximilian von Benedek. Aufgrund des Zerwürfnisses zwischen DFP und NLP konnte Junker nach der XX. Reichstagswahl mithilfe der NLP-Stimmen zum Reichskanzler gewählt werden. Da ihm eine parlamentarische Mehrheit fehlte, wurden seine konservativen Gesetzesvorschläge jedoch abgeblockt. DFP und NLP näherten sich in dieser Zeit einander an und formten nach der XXI. Reichstagswahl eine Koalition.
Wahlergebnisse[Bearbeiten]
Wahl | Datum | Spitzenkandidat | Stimmenanteil | Gewonnene Mandate | Veränderung | Konsequenz |
---|---|---|---|---|---|---|
XIX. Reichstagswahl | 09. Dezember 2008 | Eduard Junker-Nevelingk | 27,00 % | 136 von 500 | +/- 0 | Opposition |
XX. Reichstagswahl | 02. Februar 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 22,00 % | 111 von 500 | - 5,00% | Minderheitsregierung mit Liste der Nationalen Besinnung |
XXI. Reichstagswahl | 15. April 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 20,00 % | 120 von 600 | - 2,00% | Opposition |
XXII. Reichstagswahl | 28. Juni 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 15,39 % | 92 von 600 | - 4,61% | Regierung mit NLP |
XXIII. Reichstagswahl | 24. September 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 5,26 % | 32 von 600 | - 10,13% | Opposition |
XXIV. Reichstagswahl | 17. Dezember 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 11,80 % | 80 von 600 | + 6,54% | Opposition |
XXV. Reichstagswahl | 05. März 2010 | Eduard Junker-Nevelingk | 0 % | 0 von 600 | - 11,80% | nicht im Reichstag vertreten |
LD - NLP - PARA - PdKG - SDPD - MIRA - DPfG - DNZ - MKU
Regional- und Kleinparteien: CSVP - CUP - FRF - Einheitspartei
Ehemalige Parteien: AP - CMP - CNVP - CSVP (Alt) - DFP - DNP - DRP - FSP- GNF - GPD - HNVP - KPD - NALP - NOVA - NVP - MCP - PNW - SDP - SdPD - SLAP - SLPD - USPD - VSP - ZENTRUM - UI - DRB - DF