Rauenstein Airways: Unterschied zwischen den Versionen
(→Flotte) |
|||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
'''Rauenstein Airways''' fliegt zur Zeit mit einer Flotte von 4 Maschinen auf seinem Streckennetz. Weitere Maschinen sind bereits geordert, um den steigenden Bedarf decken zu können und um das Reisen für unsere Fluggäste so angenehm wie möglich zu gestalten. | '''Rauenstein Airways''' fliegt zur Zeit mit einer Flotte von 4 Maschinen auf seinem Streckennetz. Weitere Maschinen sind bereits geordert, um den steigenden Bedarf decken zu können und um das Reisen für unsere Fluggäste so angenehm wie möglich zu gestalten. | ||
− | {{Bild (rechts)|URL=http://freenet-homepage.de/rauenstein-airways/images/AP15.gif|TITEL=AUTOAIR P150 der Rauenstein Airways}} | + | {{Bild (rechts)|URL=http://freenet-homepage.de/rauenstein-airways/images/AP15.gif|TITEL=[[AUTOAIR P150]] der Rauenstein Airways}} |
− | {{Bild (links)|URL=http://freenet-homepage.de/rauenstein-airways/images/flotte.png|TITEL=Thavion T22-300 der Rauenstein Airways}} | + | {{Bild (links)|URL=http://freenet-homepage.de/rauenstein-airways/images/flotte.png|TITEL=[[Thavion T22-300]] der Rauenstein Airways}} |
{| width="40%" cellspacing="1" style="background-color:#000000;" | {| width="40%" cellspacing="1" style="background-color:#000000;" |
Version vom 8. Januar 2008, 04:20 Uhr
Firmenlogo der Rauenstein Airways |
Rauenstein Airways ist ein Unternehmen der Rauenstein International Holding mit Sitz in Arcor City. Das 2007 gegründete Unternehmen, sowie die Holding gehören zu 100% dem Unternehmer Malt van Rauenstein. Die Fluggesellschaft Rauenstein Airways ist strategisch auf das westliche Terek Nor ausgerichtet und versucht dort ein auf Kundenwünschen basierendes Streckennetz einzurichten. Seit November 2007 ist Raunestein Airways die einzige Airline der IOF, die tägliche Flüge ins Königreich Moncao anbietet.
Streckennetz
Streckennetz der Rauenstein Airways |
Rauenstein Airways fliegt von Arcor City täglich Ziele in Attekarien, Futuna, dem Gelben Reich und Moncao an. Besonderes Augenmerk wird bei der Auswahl der bedienten Strecken auf den Nutzen für die Kunden gelegt. Rauenstein Airways hat nicht den Anspruch jede Stadt der Welt anzufliegen, aber seinen Kunden die Möglichkeit zu bieten jeden Ort weltweit zu erreichen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist Rauenstein Airways momentan in Kooperationsgesprächen mit verschiedenen Airlines, um sein Streckennetz noch weiter auszubauen. |
Flüge ab Arcor City | ||||
---|---|---|---|---|
Flugnummer | nach | planmäßig | Gate | Preis |
RA501 | Turan (TUR) | 00:45 Uhr | D4 | 65,00 / 598,00 / 873,00 |
RA101 | Timor (TIA) | 05:00 Uhr | D1 | 70,00 / 658,00 / 1.131,75 |
RA503 | Turan (TUR) | 06:45 Uhr | D4 | 65,00 / 598,00 / 873,00 |
RA201 | Qianlong (CAP) | 07:00 Uhr | D2 | 105,00 / 811,50 / 1.395,75 |
RA401 | Danzig (LIA) | 07:00 Uhr | D3 | 164,50 / 818,00 / 1.407,00 |
RA103 | Timor (TIA) | 12:10 Uhr | D1 | 70,00 / 658,00 / 1.131,75 |
RA505 | Turan (TUR) | 12:45 Uhr | D4 | 65,00 / 598,00 / 873,00 |
RA403 | Danzig (LIA) | 15:20 Uhr | D3 | 164,50 / 818,00 / 1.407,00 |
RA203 | Qianlong (CAP) | 15:40 Uhr | D2 | 105,00 / 811,50 / 1.395,75 |
RA401 | Moncao (MCC) | 17:00 Uhr | C1 | 282,50 / 1.050,00 / 1.593,50 |
RA507 | Turan (TUR) | 18:45 Uhr | D4 | 65,00 / 598,00 / 873,00 |
RA105 | Timor (TIA) | 19:20 Uhr | D1 | 70,00 / 658,00 / 1.131,75 |
Flüge ab Danzig | ||||
Flugnummer | nach | planmäßig | Gate | Preis |
RA402 | Arcor City (ARC) | 11:10 Uhr | 4 | 164,50 / 818,00 / 1.407,00 |
RA404 | Arcor City (ARC) | 19:30 Uhr | 4 | 164,50 / 818,00 / 1.407,00 |
Flüge ab Moncao | ||||
Flugnummer | nach | planmäßig | Gate | Preis |
RA302 | Arcor City (ARC) | 22:50 Uhr | 14 | 282,50 / 1.050,00 / 1.593,50 |
Flüge ab Qianlong | ||||
Flugnummer | nach | planmäßig | Gate | Preis |
RA202 | Arcor City (ARC) | 11:20 Uhr | F11 | 105,00 / 811,50 / 1.395,75 |
RA204 | Arcor City (ARC) | 20:00 Uhr | F11 | 105,00 / 811,50 / 1.395,75 |
Flüge ab Timor | ||||
Flugnummer | nach | planmäßig | Gate | Preis |
RA102 | Arcor City (ARC) | 08:35 Uhr | 2.A.01 | 70,00 / 658,00 / 1.131,75 |
RA104 | Arcor City (ARC) | 15:45 Uhr | 2.A.01 | 70,00 / 658,00 / 1.131,75 |
RA106 | Arcor City (ARC) | 22:55 Uhr | 2.A.01 | 70,00 / 658,00 / 1.131,75 |
Flüge ab Turan | ||||
Flugnummer | nach | planmäßig | Gate | Preis |
RA502 | Arcor City (ARC) | 03:45 Uhr | 65,00 / 598,00 / 873,00 | |
RA504 | Arcor City (ARC) | 09:45 Uhr | 65,00 / 598,00 / 873,00 | |
RA506 | Arcor City (ARC) | 15:45 Uhr | 65,00 / 598,00 / 873,00 | |
RA508 | Arcor City (ARC) | 21:45 Uhr | 65,00 / 598,00 / 873,00 |
Weitere Flüge nach Dreibürgen und Targa werden geprüft und eventuell bald dem Streckennetz angefügt. Hauptsächlich richtet sich dies nach der Durchfürbarkeit, den Auslastungsprognosen und der politischen Stabilität der Zielgebiete. Rauenstein Airways ist bestrebt sein Streckennetz im westlichen Terk Nor so dicht wie möglich zu gestallten, um seine Kunden so schnell wie möglich zum Ziel zu bringen. |
Flotte
Rauenstein Airways fliegt zur Zeit mit einer Flotte von 4 Maschinen auf seinem Streckennetz. Weitere Maschinen sind bereits geordert, um den steigenden Bedarf decken zu können und um das Reisen für unsere Fluggäste so angenehm wie möglich zu gestalten.
AUTOAIR P150 der Rauenstein Airways |
Thavion T22-300 der Rauenstein Airways |
Thavion T22-300 | AUTOAIR P150 | |
---|---|---|
Anzahl: | 6 | 1 |
IOF-Code: | T223 | AP15 |
Länge: | 46,7 m | 34,0 m |
Spannweite: | 43,9 m | 34,0 m |
Höhe: | 15,8 m | 11,8 m |
Rumpfdurchmesser: | 5,6 m | 4,0 m |
Max Startgewicht: | 157 t | 77 t |
Reisegeschwindigkeit: | 870 km/h | 880 km/h |
Reichweite: | 9600 km | 5000 km |
Links
Homepage der Rauenstein Airways
Kontakt Adresse in Arcor City