FAIX 39 (23.02.2008): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: ==Wochenauswertung des 39. FAIX vom 23. Februar 2008== Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 16.02.2008 16:30 Uhr bis 23.02.2008 16:30 Uhr. In diesem Zeitraum... |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:FAIX]] | |||
==Wochenauswertung des 39. [[FAIX]] vom 23. Februar 2008== | ==Wochenauswertung des 39. [[FAIX]] vom 23. Februar 2008== | ||
Aktuelle Version vom 12. April 2008, 08:09 Uhr
Wochenauswertung des 39. FAIX vom 23. Februar 2008
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 16.02.2008 16:30 Uhr bis 23.02.2008 16:30 Uhr.
In diesem Zeitraum wurden 121.390 Postings, 6.850 Themen und 482 neue User gezählt.
Es wurden insgesamt 448.865 Punkte vergeben (-30%).
| Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
| 1 | 7 | Zarenreich Andro | 119.071 | +338,3% |
| 2 | 2 | Bundesrepublik Bergen | 114.471 | +25,7% |
| 3 | 1 | Republik Dionysos | 60.671 | -66,8% |
| 4 | 3 | Republik Nordanien | 43.210 | -49,3% |
| 5 | 4 | Seereich Aquatropolis | 36.806 | -27,1% |
| 6 | 19 | Kaiserreich Dreibürgen | 14.195 | +299,9% |
| 7 | 11 | Freistaat Fuchsen | 10.062 | -0,1% |
| 8 | 9 | Res Publica Ladina | 8.828 | -58,4% |
| 9 | 18 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 8.105 | +84,2% |
| 10 | 8 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 7.198 | -66,2% |
| 11 | 17 | República Tolanica | 7.083 | +11,2% |
| 12 | 16 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 2.709 | -61,4% |
| 13 | 20 | Irkanisches Reich | 2.566 | -2,2% |
| 14 | 5 | Republik Gadoa | 2.370 | -94,9% |
| 15 | 25 | Confederaziun Ascaaruniac | 2.086 | +187,7% |
| 16 | 21 | Imperium Aquila | 2.048 | -5,1% |
| 17 | 14 | Königreich Tehuri | 1.887 | -75,7% |
| 18 | 12 | Volksunion Sylfaen | 1.516 | -83,4% |
| 19 | 26 | Kingdom of Pektonia | 1.238 | +123,1% |
| 20 | 15 | Bundesrepublik Attekarien | 986 | -86,2% |
| 21 | 33 | Stammesgesellschaft Cuello | 554 | +3.857,1% |
| 22 | 24 | Schahtum Futuna | 331 | -63,5% |
| 23 | 13 | Königreich Targa | 282 | -96,7% |
| 24 | 22 | Freie Stadt Werderstedt | 222 | -88,4% |
| 25 | 27 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 191 | -11,2% |
| 26 | 32 | Grafschaft Steinhammer | 103 | +186,1% |
| 27 | 23 | Demokratische Republik Balakonien | 34 | -97,4% |
| 28 | 31 | Res publica libera Remana | 16 | -56,8% |
| 29 | 34 | Republik Albenien | 9 | +800,0% |
| 30 | 28 | Königreich Polanien | 8 | -93,5% |
| 31 | 30 | Republik Caen | 3 | -95,9% |
| 32 | República Popular de Puertoviga | 2 | ./.% | |
| 33 | Königreich Nabataea | 1 | ./.% | |
| 33 | 10 | Republik Eranien | 1 | -100,0% |
| 33 | Republik Freiland | 1 | ./.% | |
| 33 | Sovjetunion | 1 | ./.% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 50k Punkte Diagramm 2: > 15k Diagramm 3: > 9k Diagramm 4: > 2,5k Diagramm 5: > 100 Diagramm 6: < 100