Mérida: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|STAATSOBERHAUPT zugleich REGIERUNGSCHEF=Margrit II. | |STAATSOBERHAUPT zugleich REGIERUNGSCHEF=Margrit II. | ||
|STAATSOBERHAUPTSEIT=01.09.1972 | |STAATSOBERHAUPTSEIT=01.09.1972 | ||
|FL= | |FL=81467 | ||
|EW= | |EW=6921551 | ||
|WÄHRUNG=Pesos | |WÄHRUNG=Pesos | ||
|WÄHRUNGSKÜRZEL=MRP | |WÄHRUNGSKÜRZEL=MRP | ||
Version vom 27. Juni 2017, 10:09 Uhr
| La República de Mérida Republik Merida
| |||||
| Amtssprache | Meltanisch | ||||
| Hauptstadt | Caruña | ||||
| Regierungssitz | Caruña | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Fläche | 81.467 km² | ||||
| Einwohner | 6.921.551 | ||||
| Bevölkerungsdichte | 84,96 Einwohner je km² | ||||
| Währung | Pesos (MRP) | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf |
22.233.325.667 MRP 3.212,19 MRP | ||||
| Gründung | 15. Juli 2017 | ||||
| Unabhängigkeit | 2. November 1887 | ||||
| Nationalfeiertag Día de la Independencia |
2. November | ||||
| Länderkürzel | ME
| ||||
| Vorwahl | ++487
| ||||
| Internet-TLD | .me
| ||||
| [] | |||||
|
RL-Daten | |||||
| Gründung | 15. Juli 2017 | ||||
| Simulationssprache | Deutsch | ||||

