Konföderierte Staaten von Jadaria
Aus MN-Wiki
Version vom 8. Juli 2018, 13:42 Uhr von Louis de Montcourt (Diskussion | Beiträge)
Confederate States of Jadaria Konförderierte Staten von Jadaria
| |||
Amtssprache | Albernisch, Livornisch, Romanisch, Heijanisch, Medianisch | ||
Hauptstadt | Las Sebero | ||
Regierungssitz | Las Sebero | ||
Staatsform | Ratsrepublik | ||
Staatsoberhaupt - |
- seit Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für - | ||
Fläche | 946.819 km² | ||
Einwohner | 31.931.089 | ||
Bevölkerungsdichte | 33,72 Einwohner je km² | ||
Währung | Jadaria-Dollar (JD) | ||
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf |
144.900.000.000 JD 4.537,9 JD | ||
Gründung | 12. März 4567 | ||
Unabhängigkeit | 12. März 4567 | ||
Nationalhymne | Schönes Land, ich liebe Dich | ||
Nationalfeiertag Tag der Unabhängigkeit |
31. Oktober | ||
Länderkürzel | KSJ
| ||
Vorwahl | +12
| ||
Internet-TLD | .ja
| ||
karte.svg | |||
RL-Daten | |||
Gründung | 9. April 2018 | ||
Simulationssprache | Deutsch |