57. Legislaturperiode Reichstag (Dreibürgen)
Aus MN-Wiki
Der 57. Reichstag der Neuzeit wurde vom 17. bis 20. Juni 2019 gewählt. Die konstituierende Sitzung fand am 28. Juni 2019 statt.
| Basisdaten | |
| Beginn der Legislaturperiode: | 28. Juni 2019 |
| Legislaturperiode: | drei Monate |
| Abgeordnete: | 798 |
| Reichstagspräsident: | Gambrivius von Graukatz (NLP) |
| Regierung: | LD, NLP, PdKG, CSVP, MIRA |
| Mandate: | 476/798 |
| Webpräsenz | |
Mitglieder des Reichstags
Dem 57. Reichstag gehören 798 Abgeordnete an.
| Partei bzw. Liste | Ausrichtung | Mandate | Fraktionsvorsitzender | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Logo oder Zeichen | Name | |||||
| 1. | Dreibürgische Partei für Gemeinwirtschaft | kommunistisch | 112/798 |
Hannelore Gerster | |||
| 2. | Sozialdemokratische Partei Dreibürgens | sozialdemokratisch | 112/798 |
Gregor Horn | |||
| 3. | Liberaldemokraten | linksliberal | 126/798 |
Elfriede Engelhard-Grimm | |||
| 4. | National-Liberale Partei | nationalliberal | 126/798 |
Benjamin Nehrenmann | |||
| 5. | Partei des Konservativen Gedankenguts | sozialkonservativ | 82/798 |
Felix Doppler | |||
| 6. | nicht vergeben | Christlich-Soziale Volkspartei | sozialkonservativ | 42/798 |
Joachen Messerschmied | ||
| 7. | Monarchistisch-Konservative Union | monarchistisch | 42/798 |
Elisabeth Despencer | |||
| 8. | nicht vergeben | Liste Laaßen | konservativ | 28/798 |
Agnes Laaßen | ||
| 9. | Mouvement Impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme | moderner Absolutismus, konservativ | 126/798 |
Nils von Berg | |||
| 10. | Dreibürgisch Nationalkonservatives Zentrum | rechtsnational | 28/798 |
Nils von Berg | |||
