Liste der Staaten

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Liste vereint grundlegende Informationen über alle im MNwiki eingetragenen Staaten und ehemalige Staaten in einer sortierbaren Tabelle.


Flagge Staat offizieller Name Hauptstadt Einwohner Fläche in km² Einw./ km² Gründung Auflösung Alter in Tagen
Adelan Kingdom of Adelan Tenterfield 000010000000 !10.000.000 0 ! 0 ! 20050819 !19.08.2005 20060228 !28.02.2006 † 000000000166 !166
Aerlig Republic of Aerlig Aerlig City 0 ! 0 ! 0 ! 20010823 !23.08.2001 20101101 !01.11.2010 † 000000003357 !3.357
Agos und Larifari Königreich Agos und Larifari Mikey Gardens 000000260000 !260.000 000000001600 !1.600 000000162.50 !162,50 20000105 !05.01.2000 20060818 !18.08.2006 † 000000002427 !2.427
Albenien Republik Albenien Ahm !Ähm 000011500000 !11.500.000 0 ! 0 ! 0 !unbekannt 20080324 !24.03.2008 0 !
Alpinia Königreich Alpinia Rantaplan 000023000000 !23.000.000 000000041000 !41.000 000000780.49 !780,49 20021111 !11.11.2002 20090413 !13.04.2009 000000002345 !2.345
Aranien Regiaru Aranicu Terrea 000091500000 !91.500.000 000000614564 !614.564 000000148.89 !148,89 20000721 !21.07.2000 20060901 !01.09.2006 000000002223 !2.223
Arkon Fürstentum Arkon Luxborg 000000462690 !462.690 000000002586 !2.586 000000178.92 !178,92 20051014 !14.10.2005 20060301 !01.03.2006 000000000138 !138
Astarien Bundesrepublik Astarien Bahlsen 000006900000 !6.900.000 000000039485 !39.485 000000174.75 !174,75 20060523 !23.05.2006 20081120 !20.11.2008 † 000000000912 !912
Aurora Nationalrepublik Aurora Ceron 0 ! 0 ! 0 ! 20010901 !01.09.2001 20051004 !04.10.2005 000000001494 !1.494
Balakonien Demokratische Volksrepublik Balakonien Gloria 000064000000 !64.000.000 000000612530 !612.530 000000104.48 !104,48 20050319 !19.03.2005 20090101 !01.01.2009 † 000000000989 !989
Barnstorvia Royaume de Barnstorvie Brissac 000142000000 !142.000.000 000001711360 !1.711.360 000000083.00 !83,00 20020422 !22.04.2002 20071111 !11.11.2007 † 000000002029 !2.029
Bernau Stadtstaat Bernau Bernau 000003562000 !3.562.000 000000000992 !992 000003590.73 !3.590,73 20060320 !20.03.2006 20060521 !21.05.2006 † 000000000062 !62
Caledonien Caledonia Adhirajya Caledon 0 ! 0 ! 0 ! 20000000 !2000 20071004 !04.10.2007 † 000000002833 !2.833
Caskar Republika Caskar Rudnéva 000010300000 !10.300.000 000000088620 !88.620 000000116.23 !116,23 20040715 !15.07.2004 20070724 !24.07.2007 † 000000001104 !1.104
Colonea Reino de Coloña Belea 0 ! 0 ! 0 ! 20060901 !01.09.2006 20080511 !11.05.2008 000000000618 !618
Condoria Konföderation Condorianischer Republiken Condor City 000061984000 !61.984.000 000000357056 !357.056 000000173.60 !173,60 20050506 !06.05.2005 20060605 !05.06.2006 000000000395 !395
Cordanien Demokratische Republik Cordanien Corda 000003900000 !3.900.000 000000049000 !49.000 000000079.59 !79,59 20041208 !08.12.2004 20090721 !21.07.2009 000000001686 !1.686
Dansk Vereinigte Danskische Republik 0 ! 0 ! 0 ! 20031117 !17.11.2003 20041115 !15.11.2004 000000000364 !364
Dosmanien La Republique Dosmanique Zalg 000057300000 !57.300.000 000000407562 !407.562 000000140.59 !140,59 20040913 !13.09.2004 20070325 !25.03.2007 000000000923 !923
Drull Drullisches Imperium Halvar 000251903734 !251.903.734 000001489462 !1.489.462 000000169.12 !169,12 19980828 !28.08.1998 20061111 !11.11.2006 000000002997 !2.997
Duban Republik Duban Mikembe 0 ! 0 ! 0 ! 20021114 !14.11.2002 20071006 !06.10.2007 000000001787 !1.787
Durarien Königreich Durarien Duraria 0 ! 0 ! 0 ! 20050421 !21.04.2005 20060613 !13.06.2006 000000000418 !418
Eranien Republik Eranien Eronopel 000077400000 !77.400.000 000000680700 !680.700 000000113.71 !113,71 20070426 !26.04.2007 20090605 !05.06.2009 000000000771 !771
Eschenland Fürstentum Eschenland Ensweiler 000000002000 !2.000 000000000040 !40 000000050.00 !50,00 20061226 !26.12.2006 20090203 !03.02.2009 000000000770 !770
Falkenland Republik Falkenland Falkstadt 000007124370 !7.124.370 0 ! 0 ! 20040103 !03.01.2004 20080509 !09.05.2008 † 000000001588 !1.588
Frankonien Fürstentum Frankonien Starnsee 000000200000 !200.000 000000001536 !1.536 000000130.21 !130,21 20080225 !25.02.2008 20080225 !25.02.2008 000000000001 !1
Freiland Republik Freiland Wartburg 000000733760 !733.760 0 ! 0 ! 20020628 !28.06.2002 20080225 !11.07.2009 000000002570 !2.570
Gemedeth Königreich Gemedeth Serenaya 000005934345 !5.934.345 000000048528 !48.528 000000122.29 !122,29 20071028 !28.10.2007 20081120 !20.11.2008 000000000389 !389
Gadoa Republik Gadoa Dialos 000029942784 !29.942.784 000000467856 !467.856 000000064.00 !64,00 20070808 !08.08.2007 20080829 !29.08.2008 000000000387 !387
Gallia Gallia Gallia 0 ! 0 ! 0 ! 20010828 !28.08.2001 20040000 !2004 000000000856 !856
Galvorland Pobleagct âp Galwrnya Sterynmunnath 000000381126 !381.126 000000002564 !2.564 000000148.65 !148,65 20061010 !10.10.2006 20090208 !08.02.2009 000000000852 !852

† Spätestes Datum - ein früheres, genaueres Datum ist unbekannt.