Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele
Aus MN-Wiki
Der ewige Medaillenspiegel zeigt sämtliche Länder, die bei den Microlympischen Spielen Medaillen gewonnen haben.
| Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele (Stand: 17. Februar 2008) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Moncao | 11 | 7 | 10 | 28 |
| 2 | Hansastan | 11 | 2 | 5 | 18 |
| 3 | Dionysos | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 4 | Astor | 8 | 8 | 2 | 19 |
| 5 | Demokratische Union | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 6 | Falkenland1 | 7 | 4 | 9 | 20 |
| davon Fromboldisland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Bananaworld | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 8 | Nöresund2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| davon Freiland | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| davon Narapul | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Gelbes Reich | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 10 | Fuchsen | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Albernia | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 12 | PFKanien | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 13 | Arcor | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | Alpinia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | Gran Novara | 2 | 1 | 2 | 5 |
| - | Tír Na nÒg | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Cordanien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - | Volkby | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Kaputistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Leduveia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Neu Babylon | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 22 | Hedonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Ozeania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Tolanica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Balakonien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Filder | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Astarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Arkon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Condoria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Dosmanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Hermetien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ovusmen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Taladas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tropicali | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Huangzhou | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Duban | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 37 | Futuna | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Kling | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Acadea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Bergen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Dostarusien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Aranien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Dreibürgen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Drenai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Drull | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Severanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Reich der Fünf Cronen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Tauroggen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Caskar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Pottyland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Renslö | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Trans-Sien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Adelan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Atraverdo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Attekarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Aurora | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Rehrland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Turanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Wolfenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 103 | 94 | 102 | 299 | |
1: Ab den Winterspielen 2006 mit Fromboldisland (Fusion)
2: Ab den Winterspielen 2008 mit Narapul und Freiland (Fusion)
Hinweis: Ich würde darum bitten, dass man diese Tabelle immer erst nach den beendeten Spielen aktualisiert. Danke :)
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel