Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Taishu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Cuello aktualisiert |
||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| style="background:#F7F6A8;" | 0 | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| style="background:#DCE5E5;" | 1 | | style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| style="background:#FFDAB9;" | | | style="background:#FFDAB9;" | 4 | ||
| | | 5 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
| | | 51 | ||
| align="left" | [[Grasonce]] | | align="left" | [[Grasonce]] | ||
| style="background:#F7F6A8;" | 0 | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
Version vom 5. November 2009, 11:49 Uhr
Der ewige Medaillenspiegel zeigt sämtliche Länder, die bei den Microlympischen Spielen Medaillen gewonnen haben.
| Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele (Stand: 05. August 2008) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Téngóku Kyōwakoku3 | 18 | 27 | 14 | 59 |
| davon Neu Babylon | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | Dionysos | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 3 | Hansastan | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 4 | Bananaworld | 14 | 14 | 15 | 43 |
| 5 | Moncao | 13 | 8 | 11 | 31 |
| 6 | Astor | 11 | 8 | 2 | 21 |
| 7 | Gran Novara | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 8 | Demokratische Union | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 9 | Arcor | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 10 | Falkenland1 | 7 | 4 | 9 | 20 |
| davon Fromboldisland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Gelbes Reich | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 12 | Tolanica | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 13 | Fuchsen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Nöresund2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| davon Freiland | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| davon Narapul | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Irkanien | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 16 | Ozeania | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 17 | Albernia | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | Alpinia | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 19 | PFKanien | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 20 | Futuna | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | Tír Na nÒg | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Bergen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - | Cordanien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - | Sylfaen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - | Volkby | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Kaputistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Leduveia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | Priedgallen - Münzberg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Targa | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | Hedonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| - | Aquila | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | Aquatropolis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - | Severanien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Balakonien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Filder | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Tomanien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Astarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Arkon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Condoria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Dosmanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Hermetien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ladinien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ovusmen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Staatenlos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Taladas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tigerius | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tropicali | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Huangzhou | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 49 | Duban | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 50 | Cuello | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 51 | Grasonce | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | Atraverdo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Kling | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Nordanien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Acadea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Dostarusien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Meltania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Aranien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Dreibürgen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Drenai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Drull | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Reich der Fünf Cronen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Tauroggen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Caskar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Pottyland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Renslö | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Tran-Sien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Andro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Adelan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Attekarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Aurora | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Rehrland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Turanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Wolfenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Wislanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 183 | 173 | 179 | 536 | |
1: Ab den Winterspielen 2006 mit Fromboldisland (Fusion)
2: Ab den Winterspielen 2008 mit Narapul und Freiland (Fusion)
3: Ab den Sommerspielen 2008 Rechtsnachfolger der Konföderierten Staaten von Neu Babylon
Hinweis: Ich würde darum bitten, dass man diese Tabelle immer erst nach den beendeten Spielen aktualisiert. Danke :)
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel